| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 65㎡ 26평형 | 4.7억 | 2026-08-27 | - | 11 |
| 68㎡ 27평형 | 4.7억 | 2026-08-27 | - | 5 |
| 71㎡ 28평형 | 5.1억 | 2026-08-27 | - | 11 |
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 부천동초등학교 · 도보 4분 (234m) · 초품아
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 9곳의 과목당 월 교습비 중앙값 22만원 (서울 상위 68%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 5~8억 구간 2862개 단지 중 상위 83% (학군 지수 29)
중학교 학군: 오정역곡중학군 · 공학 8 / 남중 0 / 여중 1 (아들 8곳 · 딸 9곳 배정 가능)
역곡중학교 (653m · 공학), 소명여자중학교 (1318m · 여중), 원미중학교 (1720m · 공학), 까치울중학교 (3190m · 공학), 부천여월중학교 (3467m · 공학), 성곡중학교 (3493m · 공학)
가까운 중학교: 역곡중학교 (653m), 소명여자중학교 (1318m · 사립), 원미중학교 (1720m), 까치울중학교 (3190m), 부천여월중학교 (3467m), 성곡중학교 (3493m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 71㎡ | 12층 | 5.1억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 12층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 11층 | 5.1억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 11층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 10층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 9층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 9층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 8층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 8층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 7층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 7층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 68㎡ | 6층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 6층 | 4.6억 |
| 2026-08-27 | 68㎡ | 5층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 5층 | 4.9억 |
| 2026-08-27 | 65㎡ | 5층 | 4.6억 |
| 2026-08-27 | 68㎡ | 4층 | 4.7억 |
| 2026-08-27 | 71㎡ | 4층 | 4.9억 |
🏘️ 역곡동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 4.7억(65㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.