| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ 6평형 | 6,200만 | 2026-10-26 | - | 30 |
| 16㎡ 6평형 | 6,300만 | 2026-07-07 | - | 3 |
| 29㎡ 12평형 | 8,500만 | 2026-08-03 | - | 2 |
📈 지금 국면: 횡보 (최근 6개월 평당가 -3%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 동산초등학교 · 도보 7분 (426m)
같은 가격대에서의 학군: 5억 미만 구간 3696개 단지 중 상위 66% (학군 지수 32)
중학교 학군: 오정역곡중학군 · 공학 8 / 남중 0 / 여중 1 (아들 8곳 · 딸 9곳 배정 가능)
덕산중학교 (1142m · 공학), 도당중학교 (1450m · 공학), 부천여월중학교 (2029m · 공학), 까치울중학교 (2440m · 공학), 수주중학교 (3199m · 공학), 성곡중학교 (3355m · 공학)
학생 530명 (전년 +0.4%) · 학급당 29.4명 · 순전입 +8명
가까운 중학교: 덕산중학교 (1142m), 도당중학교 (1450m), 부천여월중학교 (2029m), 까치울중학교 (2440m), 수주중학교 (3199m), 성곡중학교 (3355m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 14㎡ | 6층 | 6,200만 |
| 2026-09-12 | 14㎡ | 4층 | 6,100만 |
| 2026-09-09 | 14㎡ | 8층 | 6,000만 |
| 2026-08-03 | 29㎡ | 4층 | 8,500만 |
| 2026-07-07 | 16㎡ | 2층 | 6,300만 |
| 2026-05-27 | 14㎡ | 2층 | 6,200만 |
| 2026-05-14 | 14㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2026-04-24 | 14㎡ | 2층 | 6,400만 |
| 2026-04-22 | 14㎡ | 2층 | 6,300만 |
| 2026-04-20 | 14㎡ | 6층 | 6,500만 |
| 2026-03-24 | 14㎡ | 7층 | 6,450만 |
| 2026-03-18 | 14㎡ | 10층 | 6,400만 |
| 2026-03-17 | 16㎡ | 9층 | 6,200만 |
| 2026-02-20 | 14㎡ | 4층 | 6,100만 |
| 2026-02-07 | 14㎡ | 3층 | 6,400만 |
| 2026-02-03 | 16㎡ | 9층 | 6,300만 |
| 2026-01-08 | 14㎡ | 8층 | 6,400만 |
| 2025-11-14 | 14㎡ | 4층 | 6,000만 |
| 2025-11-14 | 14㎡ | 4층 | 6,000만 |
| 2025-09-09 | 14㎡ | 7층 | 6,000만 |
🏘️ 오정동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 0.6억(14㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.