| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 87㎡ 35평형 | 26.5억 | 2026-05-18 | 4억 (15%) | 10 |
| 89㎡ 36평형 | 25억 | 2026-03-28 | - | 7 |
| 101㎡ 40평형 | 30.4억 | 2026-10-15 | 4.8억 (16%) | 12 |
| 149㎡ 59평형 | 35.5억 | 2026-05-08 | 6억 (18%) | 11 |
| 177㎡ 71평형 | 48억 | 2026-07-21 | 6.9억 (16%) | 11 |
📈 지금 국면: 거래 위축, 가격 횡보 (-3%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 서울옥정초등학교 · 도보 6분 (336m)
같은 가격대에서의 학군: 20억 이상 구간 933개 단지 중 상위 93% (학군 지수 18)
공급 유형: 분양
중학교 학군: 성동광진1학교군 · 공학 9 / 남중 0 / 여중 0 (아들 9곳 · 딸 9곳 배정 가능)
옥정중학교 (268m · 공학), 광희중학교 (2162m · 공학), 성수중학교 (2282m · 공학), 무학중학교 (2550m · 공학), 행당중학교 (2955m · 공학), 경일중학교 (2996m · 공학)
고등학교 성동광진학교군: 금호고등학교 (1765m), 성수고등학교 (2268m), 무학여자고등학교 (2575m), 도선고등학교 (3220m), 자양고등학교 (5195m)
인근 자율·특목고: 자율고 현대고등학교 (1.7km), 자율고 성동고등학교 (2.8km), 자율고 경일고등학교 (2.9km)
학생 576명 (전년 -7.1%) · 학급당 19.9명 · 순전입 -30명
가까운 중학교: 옥정중학교 (268m), 광희중학교 (2162m), 성수중학교 (2282m), 무학중학교 (2550m), 행당중학교 (2955m), 경일중학교 (2996m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 101㎡ | 12층 | 30.4억 |
| 2026-07-21 | 177㎡ | 9층 | 48억 |
| 2026-07-09 | 177㎡ | 4층 | 42.6억 |
| 2026-05-18 | 87㎡ | 12층 | 26.5억 |
| 2026-05-08 | 149㎡ | 8층 | 35.5억 |
| 2026-05-06 | 177㎡ | 3층 | 38.5억 |
| 2026-04-21 | 87㎡ | 12층 | 27억 |
| 2026-03-28 | 89㎡ | 2층 | 25억 |
| 2026-02-23 | 149㎡ | 2층 | 32.9억 |
| 2026-01-30 | 177㎡ | 14층 | 48억 |
| 2025-11-20 | 87㎡ | 9층 | 28.2억 |
| 2025-10-19 | 177㎡ | 7층 | 46.4억 |
| 2025-10-14 | 89㎡ | 9층 | 28.2억 |
| 2025-10-01 | 89㎡ | 5층 | 27.8억 |
| 2025-09-27 | 177㎡ | 9층 | 46.9억 |
| 2025-09-21 | 101㎡ | 9층 | 30.4억 |
| 2025-08-23 | 101㎡ | 4층 | 30억 |
| 2025-07-10 | 89㎡ | 1층 | 27억 |
| 2025-06-27 | 101㎡ | 5층 | 28억 |
| 2025-06-27 | 101㎡ | 4층 | 28억 |
🏘️ 옥수동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 30.4억(101㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.