| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 56㎡ 22평형 | 3.2억 | 2026-10-24 | - | 8 |
| 61㎡ 24평형 | 3.8억 | 2026-10-01 | - | 2 |
| 62㎡ 25평형 | 2.8억 | 2026-07-24 | - | 8 |
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 부천서초등학교 · 도보 8분 (455m)
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 25곳의 과목당 월 교습비 중앙값 23만원 (서울 상위 47%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 5억 미만 구간 3696개 단지 중 상위 19% (학군 지수 59)
중학교 학군: 중동중학군 · 공학 10 / 남중 0 / 여중 0 (아들 10곳 · 딸 10곳 배정 가능)
부천중학교 (502m · 공학), 부천부곡중학교 (1015m · 공학), 상도중학교 (1282m · 공학), 계남중학교 (1284m · 공학), 부명중학교 (1432m · 공학), 심원중학교 (1878m · 공학)
가까운 중학교: 부천중학교 (502m), 부천부곡중학교 (1015m), 상도중학교 (1282m), 계남중학교 (1284m), 부명중학교 (1432m), 심원중학교 (1878m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 56㎡ | 4층 | 3.2억 |
| 2026-10-01 | 61㎡ | 12층 | 3.8억 |
| 2026-08-13 | 56㎡ | 2층 | 3.1억 |
| 2026-07-24 | 62㎡ | 2층 | 2.8억 |
| 2026-05-27 | 62㎡ | 3층 | 2.3억 |
| 2026-05-26 | 62㎡ | 2층 | 2.2억 |
| 2026-05-21 | 62㎡ | 4층 | 2.3억 |
| 2026-05-15 | 56㎡ | 2층 | 2.1억 |
| 2026-05-15 | 56㎡ | 6층 | 2.5억 |
| 2026-05-14 | 61㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2026-05-14 | 62㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2026-05-14 | 56㎡ | 9층 | 2.5억 |
| 2026-05-13 | 56㎡ | 4층 | 2.2억 |
| 2026-05-13 | 62㎡ | 5층 | 2.4억 |
| 2026-05-13 | 62㎡ | 10층 | 2.5억 |
| 2026-05-12 | 56㎡ | 10층 | 2.5억 |
| 2026-05-12 | 62㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2026-05-12 | 56㎡ | 7층 | 2.5억 |
🏘️ 중동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 3.2억(56㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.