| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡ 20평형 | 3억 | 2026-10-09 | 2.3억 (75%) | 20 |
| 59㎡ 24평형 | 4.2억 | 2026-10-29 | 3억 (72%) | 10 |
| 80㎡ 32평형 | 5.1억 | 2026-02-21 | 3.5억 (69%) | 10 |
📈 지금 국면: 횡보 (최근 6개월 평당가 -3%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 행남초등학교 · 도보 3분 (173m) · 초품아
같은 가격대에서의 학군: 5~8억 구간 2862개 단지 중 상위 93% (학군 지수 20)
중학교 학군: 서정중학구행신중학군공동학구 · 공학 3 / 남중 0 / 여중 0 (아들 3곳 · 딸 3곳 배정 가능)
행신중학교 (309m · 공학), 서정중학교 (830m · 공학), 무원중학교 (1149m · 공학)
학생 117명 (전년 -19.9%) · 학급당 14.6명 · 순전입 -7명
가까운 중학교: 행신중학교 (309m), 서정중학교 (830m), 무원중학교 (1149m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 59㎡ | 8층 | 4.2억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ | 13층 | 4.2억 |
| 2026-10-09 | 50㎡ | 5층 | 3억 |
| 2026-10-03 | 50㎡ | 14층 | 3.1억 |
| 2026-06-24 | 59㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-06-19 | 59㎡ | 8층 | 4.5억 |
| 2026-05-16 | 50㎡ | 5층 | 3.1억 |
| 2026-05-07 | 50㎡ | 1층 | 2.8억 |
| 2026-05-04 | 50㎡ | 6층 | 2.9억 |
| 2026-02-21 | 80㎡ | 11층 | 5.1억 |
| 2026-02-13 | 50㎡ | 4층 | 3억 |
| 2026-01-12 | 50㎡ | 14층 | 3.2억 |
| 2026-01-07 | 50㎡ | 4층 | 3억 |
| 2025-12-27 | 59㎡ | 6층 | 4.4억 |
| 2025-12-14 | 50㎡ | 9층 | 3.1억 |
| 2025-11-13 | 80㎡ | 1층 | 4.8억 |
| 2025-10-27 | 80㎡ | 8층 | 5.2억 |
| 2025-10-23 | 50㎡ | 6층 | 3.3억 |
| 2025-10-18 | 50㎡ | 14층 | 3.2억 |
| 2025-08-12 | 80㎡ | 5층 | 5.3억 |
🏘️ 행신동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 3.0억(50㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.