| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 37㎡ 15평형 | 1.6억 | 2026-06-22 | - | 5 |
| 43㎡ 17평형 | 1.4억 | 2026-02-13 | - | 2 |
| 45㎡ 18평형 | 2억 | 2026-04-23 | - | 17 |
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 부원초등학교 · 도보 11분 (687m)
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 7곳의 과목당 월 교습비 중앙값 19만원 (서울 상위 92%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 5억 미만 구간 3696개 단지 중 상위 96% (학군 지수 13)
중학교 학군: 소사옥길중학군-소명여중공동학구 · 공학 5 / 남중 1 / 여중 2 (아들 6곳 · 딸 7곳 배정 가능)
부일중학교 (1026m · 공학), 소사중학교 (1030m · 공학), 부천일신중학교 (1351m · 공학), 소명여자중학교 (1757m · 여중), 부천동여자중학교 (1978m · 여중), 부천동중학교 (1978m · 남중)
가까운 중학교: 부일중학교 (1026m), 소사중학교 (1030m), 부천일신중학교 (1351m), 소명여자중학교 (1757m · 사립), 부천동여자중학교 (1978m), 부천동중학교 (1978m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 37㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 2026-04-23 | 45㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026-02-13 | 45㎡ | 1층 | 1.6억 |
| 2026-02-13 | 43㎡ | 1층 | 1.4억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 1층 | 1.5억 |
| 2025-11-28 | 37㎡ | 2층 | 1.3억 |
| 2025-11-28 | 37㎡ | 3층 | 1.3억 |
| 2025-11-28 | 37㎡ | 2층 | 1.3억 |
| 2025-11-28 | 37㎡ | 3층 | 1.3억 |
| 2025-11-28 | 43㎡ | 4층 | 1.5억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 1층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 2층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 2층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 3층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 3층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 5층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 5층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 4층 | 1.6억 |
| 2025-11-28 | 45㎡ | 4층 | 1.6억 |
🏘️ 소사본동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 2.0억(45㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.