| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 101㎡ 40평형 | 6.4억 | 2026-10-08 | - | 12 |
| 134㎡ 54평형 | 7.2억 | 2026-09-10 | 5.1억 (72%) | 11 |
| 165㎡ 66평형 | 7.1억 | 2026-07-20 | - | 4 |
📈 지금 국면: 횡보 (최근 6개월 평당가 -4%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 부천부곡초등학교 · 도보 3분 (204m) · 초품아
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 52곳의 과목당 월 교습비 중앙값 23만원 (서울 상위 46%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 5~8억 구간 2862개 단지 중 상위 2% (학군 지수 88)
중학교 학군: 중동중학군 · 공학 10 / 남중 0 / 여중 0 (아들 10곳 · 딸 10곳 배정 가능)
부천부곡중학교 (123m · 공학), 계남중학교 (197m · 공학), 부천중학교 (755m · 공학), 심원중학교 (885m · 공학), 부명중학교 (923m · 공학), 부천부흥중학교 (1115m · 공학)
가까운 중학교: 부천부곡중학교 (123m), 계남중학교 (197m), 부천중학교 (755m), 심원중학교 (885m), 부명중학교 (923m), 부천부흥중학교 (1115m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 101㎡ | 3층 | 6.4억 |
| 2026-09-10 | 134㎡ | 14층 | 7.2억 |
| 2026-09-07 | 101㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026-08-31 | 101㎡ | 6층 | 6.3억 |
| 2026-08-07 | 101㎡ | 5층 | 6.3억 |
| 2026-07-20 | 165㎡ | 8층 | 7.1억 |
| 2026-06-27 | 134㎡ | 4층 | 7.1억 |
| 2026-05-22 | 134㎡ | 11층 | 7억 |
| 2026-05-13 | 165㎡ | 23층 | 7.7억 |
| 2026-05-09 | 134㎡ | 2층 | 6.2억 |
| 2026-03-03 | 101㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2026-02-05 | 165㎡ | 13층 | 6.5억 |
| 2026-01-21 | 101㎡ | 9층 | 6.4억 |
| 2026-01-05 | 101㎡ | 1층 | 5.4억 |
| 2025-10-25 | 134㎡ | 18층 | 7.5억 |
| 2025-10-19 | 134㎡ | 5층 | 6.9억 |
| 2025-09-01 | 101㎡ | 14층 | 6.3억 |
| 2025-05-12 | 165㎡ | 4층 | 6.5억 |
| 2025-05-03 | 101㎡ | 11층 | 6.5억 |
| 2025-04-03 | 101㎡ | 3층 | 6.4억 |
🏘️ 중동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 6.4억(101㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.