| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14㎡ 6평형 | 8,000만 | 2024-12-27 | - | 1 |
| 16㎡ 6평형 | 1.1억 | 2026-02-11 | - | 1 |
| 20㎡ 8평형 | 1.2억 | 2026-09-10 | - | 6 |
| 32㎡ 13평형 | 1.8억 | 2026-07-27 | - | 2 |
📈 지금 국면: 조정 국면 (최근 6개월 평당가 -10%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 도원초등학교 · 도보 14분 (834m)
같은 가격대에서의 학군: 5억 미만 구간 3696개 단지 중 상위 75% (학군 지수 27)
중학교 학군: 송내중학군 · 공학 2 / 남중 0 / 여중 1 (아들 2곳 · 딸 3곳 배정 가능)
부천남중학교 (748m · 공학), 부천여자중학교 (1649m · 여중), 성주중학교 (1715m · 공학)
가까운 중학교: 부천남중학교 (748m), 부천여자중학교 (1649m), 성주중학교 (1715m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 20㎡ | 10층 | 1.2억 |
| 2026-07-27 | 32㎡ | 14층 | 1.8억 |
| 2026-04-29 | 32㎡ | 15층 | 1.9억 |
| 2026-03-22 | 20㎡ | 9층 | 1.2억 |
| 2026-02-11 | 16㎡ | 10층 | 1.1억 |
| 2025-12-08 | 20㎡ | 13층 | 1.3억 |
| 2025-08-31 | 20㎡ | 8층 | 1.2억 |
| 2025-08-30 | 20㎡ | 10층 | 1.4억 |
| 2025-02-04 | 20㎡ | 11층 | 1.3억 |
| 2024-12-27 | 14㎡ | 8층 | 8,000만 |
🏘️ 심곡본동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 1.2억(20㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.