부천시 소사구 심곡본동 · 단지 31개 · 2026-11-04 기준 실거래
부천시 소사구 심곡본동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 31개, 합쳐서 835세대입니다. 평당가 중앙값은 1,659만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 3.2억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 +0.9%입니다.
배정 초등학교는 도원초등학교, 부천남초등학교, 성주초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 5개입니다. 학군 지수 중앙값은 23점입니다. 가장 가까운 지하철역은 부천역입니다. 준공 연도는 1979년~2024년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 | - | 1986 | 3.3억 57㎡ | 1,880만 | - | 부천남초 | 부천역 7분 |
| e편한세상부천심곡 | - | 2018 | 5.5억 74㎡ | 2,480만 | +0.6% | 도원초 초품아 | 부천역 15분 |
| 부천극동 | - | 1980 | 3.2억 85㎡ | 1,320만 | +0.9% | 부천남초 | 부천역 11분 |
| 롯데 | - | 1984 | 2.5억 60㎡ | 1,438만 | +5.9% | 도원초 | 부천역 13분 |
| 코모도타워 | - | 2021 | 1.2억 20㎡ | 1,982만 | - | 도원초 | 부천역 5분 |
| 썬리치 | - | 2022 | 3.2억 72㎡ | 1,402만 | - | 성주초 | 부천역 11분 |
| 아남 | - | 1992 | 3.1억 83㎡ | 1,176만 | - | 도원초 초품아 | 부천역 15분 |
| 보강센트럴빌(101동) | - | 2002 | 3.2억 66㎡ | 1,623만 | - | 부천남초 | 부천역 6분 |
| 부천심곡파라곤APT | - | 2009 | 5억 154㎡ | 1,198만 | - | 성주초 | 부천역 9분 |
| 알찬집 | - | 2012 | 5,900만 12㎡ | 1,719만 | - | 도원초 | 부천역 6분 |
| 금강(가~다동) | 139 | 1984 | 2.4억 67㎡ | 1,181만 | - | 도원초 | 부천역 13분 |
| 갤러리아씨티 | - | 2022 | 4.8억 66㎡ | 2,389만 | - | 부천남초 | 부천역 6분 |
| 부천라비앙로제 | - | 2006 | 5.3억 133㎡ | 1,260만 | - | 성주초 | 부천역 8분 |
| 부천아름다운나날APT | - | 2005 | 3.6억 79㎡ | 1,531만 | - | 성주초 | 부천역 10분 |
| 한울에이치밸리움디그니어스 | - | 2022 | 4억 59㎡ | 2,326만 | - | 도원초 | 부천역 6분 |
| 월드메르디앙소사역 | 107 | 2023 | 3.3억 63㎡ | 2,103만 | - | 부천남초 | 부천역 6분 |
| HB엘림캐슬 | - | 2024 | 4.5억 55㎡ | 2,724만 | - | 부천남초 초품아 | 부천역 2분 |
| 동도센트리움 | - | 2016 | 3.5억 59㎡ | 1,966만 | - | 부천남초 | 부천역 8분 |
| 부성힐하우스 | - | 2015 | 3.9억 70㎡ | 1,725만 | - | 부천남초 | 부천역 5분 |
| 성주(1,2동) | - | 1979 | 2.4억 79㎡ | 980만 | - | 부천남초 | 부천역 10분 |
| 센트럴시티뷰 | - | 2018 | 3.5억 57㎡ | 1,992만 | - | 부천남초 초품아 | 부천역 5분 |
| 신도벨리체 | - | 2019 | 3.8억 65㎡ | 1,906만 | - | 부천남초 초품아 | 부천역 3분 |
| 더프라임 | 589 | 2011 | 1.6억 33㎡ | 1,624만 | - | 성주초 | 부천역 10분 |
| 더스테이 | - | 2020 | 3.4억 67㎡ | 1,661만 | - | 부천남초 | 부천역 7분 |
| 보강센트럴빌202동 | - | 2003 | 3.5억 77㎡ | 1,545만 | - | 부천남초 | 부천역 5분 |
| LG비잔티움,SK비잔티움 | - | 2016 | 3.4억 66㎡ | 1,682만 | - | 부천남초 | 부천역 7분 |
| 광희 | - | 1981 | 1.4억 37㎡ | 1,690만 | - | 도원초 | 부천역 14분 |
| 대창스페이스 | - | 2008 | 3.5억 66㎡ | 1,604만 | - | 도원초 | 부천역 6분 |
| 삼익플라주 | - | 2007 | 3.2억 63㎡ | 1,659만 | - | 성주초 | 부천역 11분 |
| 웨스턴파크 | - | 2007 | 4.3억 139㎡ | 1,029만 | - | 부천남초 | 부천역 4분 |
| 태경삼익(에이동,비동) | - | 1985 | 3억 80㎡ | 1,323만 | - | 부천남초 | 부천역 10분 |
🗺️ 지도에서 심곡본동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 부천시 소사구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 부천시 소사구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지