학군지의 진짜 비용은 집값이 아니라 매달 나가는 학원비입니다.
집값은 한 번 정하면 대출로 고정되지만, 학원비는 아이가 크는 내내 매달 나갑니다. 과목당 월 16만원 차이는 세 과목이면 월 50만원, 두 아이면 월 100만원 차이가 됩니다. 그런데 대부분의 부동산 앱은 학원을 개수로만 셉니다.
집콕맵은 교육청이 공시하는 학원별 교습비를 씁니다. 단지 반경 1km 안에 있는 입시·보습 학원들의 과목당 월 교습비 중앙값입니다. 교습비를 공개한 학원만 집계되고(서울 학원 4곳 중 1곳), 표본이 5곳 미만인 단지는 계산하지 않습니다.
과목 수와 수업 시간이 학원마다 달라 단순 비교에는 한계가 있습니다. 동네 사이 수준 차이를 가늠하는 용도로 보세요. 실제 수강료는 학원에 직접 확인하셔야 합니다.
| 순위 | 구 | 월 교습비 중앙값 | 단지 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 36만원 | 394 |
| 2 | 서초구 | 30만원 | 492 |
| 3 | 과천시 | 29만원 | 20 |
| 4 | 성남시 분당구 | 28만원 | 193 |
| 5 | 강동구 | 26만원 | 446 |
| 6 | 중구 | 25만원 | 54 |
| 7 | 구리시 | 25만원 | 169 |
| 8 | 마포구 | 25만원 | 268 |
| 9 | 종로구 | 25만원 | 55 |
| 10 | 성동구 | 25만원 | 123 |
| 11 | 서대문구 | 25만원 | 224 |
| 12 | 안양시 동안구 | 24만원 | 206 |
| 13 | 광진구 | 24만원 | 186 |
| 14 | 고양시 일산동구 | 24만원 | 89 |
| 15 | 안양시 만안구 | 24만원 | 168 |
| 16 | 용산구 | 24만원 | 120 |
| 17 | 영등포구 | 24만원 | 250 |
| 18 | 고양시 일산서구 | 24만원 | 153 |
| 19 | 양천구 | 23만원 | 383 |
| 20 | 송파구 | 23만원 | 370 |
| 21 | 은평구 | 23만원 | 399 |
| 22 | 용인시 기흥구 | 23만원 | 192 |
| 23 | 성북구 | 23만원 | 173 |
| 24 | 동작구 | 23만원 | 210 |
| 25 | 고양시 덕양구 | 23만원 | 186 |
| 26 | 용인시 수지구 | 23만원 | 237 |
| 27 | 관악구 | 23만원 | 222 |
| 28 | 성남시 수정구 | 22만원 | 93 |
| 29 | 수원시 영통구 | 22만원 | 147 |
| 30 | 남양주시 | 22만원 | 224 |
| 31 | 강서구 | 22만원 | 514 |
| 32 | 하남시 | 22만원 | 116 |
| 33 | 김포시 | 22만원 | 129 |
| 34 | 노원구 | 22만원 | 287 |
| 35 | 부천시 원미구 | 22만원 | 267 |
| 36 | 의정부시 | 22만원 | 265 |
| 37 | 성남시 중원구 | 22만원 | 78 |
| 38 | 금천구 | 21만원 | 106 |
| 39 | 동대문구 | 21만원 | 274 |
| 40 | 도봉구 | 21만원 | 180 |
| 41 | 부천시 소사구 | 21만원 | 211 |
| 42 | 광명시 | 21만원 | 105 |
| 43 | 중랑구 | 20만원 | 231 |
| 44 | 구로구 | 20만원 | 375 |
| 45 | 강북구 | 19만원 | 109 |
| 46 | 용인시 처인구 | 19만원 | 61 |
| 47 | 부천시 오정구 | 18만원 | 146 |
| 단지 | 구 | 월 학원비 | 학군 지수 | 1km 교과학원 | 배정 초등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 | 김포시 | 14만원 | 57 | 76개 | 보름초 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 김포시 | 14만원 | 57 | 76개 | 보름초 초품아 |
| 광명제일풍경채 광명동 | 광명시 | 16만원 | 65 | 88개 | 광일초 |
| 상우3차 광명동 | 광명시 | 16만원 | 57 | 62개 | 광일초 초품아 |
| 신우 김량장동 | 용인시 처인구 | 16만원 | 57 | 87개 | 역북초 |
| 광명푸르지오포레나 광명동 | 광명시 | 16만원 | 61 | 168개 | 광명남초 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 | 김포시 | 17만원 | 57 | 74개 | 보름초 |
| 개봉동현대아이파크 개봉동 | 구로구 | 17만원 | 55 | 121개 | 서울개봉초 초품아 |
| SK 송파동 | 송파구 | 17만원 | 77 | 120개 | 서울중대초 |
| 고덕센트럴IPARK 상일동 | 강동구 | 17만원 | 67 | 84개 | 서울고일초 초품아 |
| 삼환 김량장동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 59 | 92개 | 역북초 |
| 보성 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 60 | 91개 | 역북초 초품아 |
| 금강 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 58 | 90개 | 역북초 초품아 |
| 신성 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 58 | 90개 | 역북초 초품아 |
| 대연 김량장동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 57 | 96개 | 서룡초 |
| 유장파크맨션 김량장동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 57 | 96개 | 서룡초 |
| 동익미라벨(1058) 별내동 | 남양주시 | 18만원 | 56 | 71개 | 화접초 |
| 삼아 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 56 | 93개 | 서룡초 |
| 에버랜드 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 56 | 92개 | 서룡초 |
| 유장아름맨션 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 56 | 92개 | 서룡초 |
| 조양맨션(1동) 역북동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 56 | 94개 | 서룡초 |
| 수기마을힐스테이트3단지 고촌읍 신곡리 | 김포시 | 18만원 | 65 | 95개 | 신곡초 |
| 백송마을(풍림아이원) 상동 | 부천시 원미구 | 18만원 | 71 | 146개 | 상일초 |
| 애디안아파트 용현동 | 의정부시 | 18만원 | 63 | 79개 | 의정부용현초 |
| 용현동신도브래뉴PLUS 용현동 | 의정부시 | 18만원 | 61 | 73개 | 의정부용현초 |
| 웰링턴 용현동 | 의정부시 | 18만원 | 61 | 79개 | 의정부용현초 초품아 |
| 장미1 용현동 | 의정부시 | 18만원 | 61 | 79개 | 의정부용현초 |
| 삼환나우빌 김량장동 | 용인시 처인구 | 18만원 | 60 | 95개 | 역북초 초품아 |
| 동아 창동 | 도봉구 | 18만원 | 59 | 112개 | 서울월천초 |
| 이스턴잠실 방이동 | 송파구 | 18만원 | 58 | 86개 | 서울방이초 |
학원비가 비싸다는 건 그만큼 입시 학원이 몰려 있다는 뜻이기도 합니다.
| 단지 | 구 | 월 학원비 | 학군 지수 | 1km 교과학원 | 배정 초등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 압구정동 | 강남구 | 50만원 | 61 | 110개 | 서울압구정초 초품아 |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 압구정동 | 강남구 | 50만원 | 61 | 110개 | 서울압구정초 초품아 |
| 로데오현대 신사동 | 강남구 | 48만원 | 57 | 120개 | 서울청담초 |
| 압구정대원칸타빌아파트 신사동 | 강남구 | 48만원 | 56 | 116개 | 서울청담초 |
| 한양1차(영동한양) 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 48 | 88개 | 서울청담초 |
| 한양3 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 51 | 99개 | 서울청담초 |
| 한양4 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 49 | 92개 | 서울청담초 |
| 한양6 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 55 | 114개 | 서울청담초 |
| 현대4차저층(51~56동) 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 62 | 114개 | 서울압구정초 초품아 |
| 현대8차(성수현대:91~95동) 압구정동 | 강남구 | 48만원 | 51 | 100개 | 서울청담초 |
| 신성아파트101동 신사동 | 강남구 | 46만원 | 71 | 175개 | 서울압구정초 |
| 진흥아마란스 신사동 | 강남구 | 46만원 | 76 | 184개 | 서울신구초 |
| 현대5차(71,72동) 압구정동 | 강남구 | 46만원 | 67 | 145개 | 서울압구정초 초품아 |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) 압구정동 | 강남구 | 46만원 | 71 | 172개 | 서울압구정초 초품아 |
| 현대7차(73~77,82,85동) 압구정동 | 강남구 | 46만원 | 71 | 172개 | 서울압구정초 초품아 |
| 아크로리버파크 반포동 | 서초구 | 45만원 | 79 | 110개 | 서울잠원초 |
| 청학아파트에이동,비동,씨동 논현동 | 강남구 | 45만원 | 74 | 166개 | 서울신구초 |
| 쌍용대치2 대치동 | 강남구 | 44만원 | 94 | 396개 | 서울대현초 |
| 대치르엘 대치동 | 강남구 | 44만원 | 95 | 1050개 | 서울대현초 초품아 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 대치동 | 강남구 | 44만원 | 95 | 672개 | 서울대현초 |