| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 62㎡ 25평형 | 6억 | 2026-06-14 | - | 6 |
| 74㎡ 30평형 | 6.5억 | 2026-10-13 | 4.7억 (71%) | 13 |
| 84㎡ 34평형 | 7.2억 | 2026-08-25 | - | 15 |
📈 지금 국면: 횡보 (최근 6개월 평당가 +2%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 솔안초등학교 · 도보 5분 (299m) · 초품아
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 12곳의 과목당 월 교습비 중앙값 22만원 (서울 상위 56%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 5~8억 구간 2862개 단지 중 상위 62% (학군 지수 42)
중학교 학군: 송내중학군 · 공학 2 / 남중 0 / 여중 1 (아들 2곳 · 딸 3곳 배정 가능)
부천여자중학교 (708m · 여중), 성주중학교 (756m · 공학), 부천남중학교 (1719m · 공학)
가까운 중학교: 부천여자중학교 (708m), 성주중학교 (756m), 부천남중학교 (1719m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 74㎡ | 15층 | 6.5억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ | 8층 | 7.2억 |
| 2026-08-23 | 84㎡ | 3층 | 7억 |
| 2026-08-01 | 74㎡ | 4층 | 6.4억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ | 4층 | 6.8억 |
| 2026-06-27 | 74㎡ | 10층 | 6.7억 |
| 2026-06-21 | 74㎡ | 22층 | 6.8억 |
| 2026-06-17 | 84㎡ | 10층 | 7.2억 |
| 2026-06-14 | 62㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ | 22층 | 7.3억 |
| 2026-05-22 | 74㎡ | 3층 | 6.1억 |
| 2026-05-17 | 62㎡ | 19층 | 6.2억 |
| 2026-05-12 | 74㎡ | 18층 | 6.2억 |
| 2026-05-11 | 62㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-04-08 | 74㎡ | 8층 | 6.5억 |
| 2026-03-28 | 74㎡ | 24층 | 6.6억 |
| 2026-01-10 | 84㎡ | 5층 | 7.2억 |
| 2025-12-29 | 84㎡ | 19층 | 7.1억 |
| 2025-12-19 | 84㎡ | 18층 | 7억 |
| 2025-11-29 | 84㎡ | 20층 | 7억 |
🏘️ 송내동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 7.2억(84㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.