| 전용면적 | 최근 실거래 | 거래일 | 전세 (전세가율) | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 19㎡ 8평형 | 3.1억 | 2025-10-14 | - | 1 |
| 21㎡ 8평형 | 3.4억 | 2026-04-08 | - | 1 |
| 23㎡ 9평형 | 3.1억 | 2026-09-05 | - | 2 |
| 28㎡ 11평형 | 3.6억 | 2025-05-01 | - | 1 |
| 30㎡ 12평형 | 4억 | 2026-06-15 | - | 1 |
| 33㎡ 13평형 | 4.6억 | 2026-04-29 | - | 3 |
| 35㎡ 14평형 | 4.8억 | 2024-10-11 | - | 1 |
| 36㎡ 14평형 | 5.2억 | 2025-05-03 | - | 1 |
| 37㎡ 15평형 | 4억 | 2026-05-07 | - | 3 |
| 39㎡ 16평형 | 6.2억 | 2024-10-26 | - | 1 |
| 40㎡ 16평형 | 5.8억 | 2026-01-19 | - | 1 |
| 134㎡ 54평형 | 18.4억 | 2025-09-18 | - | 4 |
| 150㎡ 60평형 | 21억 | 2026-05-29 | 12억 (57%) | 9 |
| 151㎡ 60평형 | 21.9억 | 2026-02-20 | - | 6 |
| 155㎡ 62평형 | 19.7억 | 2025-11-28 | 12.1억 (66%) | 4 |
| 157㎡ 63평형 | 22.6억 | 2026-03-06 | 13.1억 (66%) | 15 |
| 165㎡ 66평형 | 23.2억 | 2026-01-27 | 15억 (66%) | 15 |
| 194㎡ 77평형 | 26.8억 | 2025-06-24 | - | 3 |
📈 지금 국면: 거래 위축, 가격 횡보 (+3%)
배정 초등학교(교육청 공식 학구): 늘푸른초등학교 · 도보 2분 (144m) · 초품아
동네 학원비: 반경 1km 입시·보습 학원 46곳의 과목당 월 교습비 중앙값 28만원 (서울 상위 11%). 교육청 공시 교습비 기준이며 공개한 학원만 집계됩니다.
같은 가격대에서의 학군: 20억 이상 구간 933개 단지 중 상위 40% (학군 지수 71)
중학교 학군: 분당중학군 · 공학 18 / 남중 0 / 여중 0 (아들 18곳 · 딸 18곳 배정 가능)
늘푸른중학교 (251m · 공학), 분당중학교 (413m · 공학), 정자중학교 (746m · 공학), 백현중학교 (1398m · 공학), 내정중학교 (1701m · 공학), 불곡중학교 (1725m · 공학)
학생 1,224명 (전년 +0.1%) · 학급당 27.2명 · 순전입 +41명
가까운 중학교: 늘푸른중학교 (251m), 분당중학교 (413m), 정자중학교 (746m), 백현중학교 (1398m), 내정중학교 (1701m), 불곡중학교 (1725m)
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 23㎡ | 5층 | 3.1억 |
| 2026-06-15 | 30㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-05-29 | 150㎡ | 20층 | 21억 |
| 2026-05-07 | 37㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-04-29 | 33㎡ | 6층 | 4.6억 |
| 2026-04-08 | 21㎡ | 5층 | 3.4억 |
| 2026-03-06 | 157㎡ | 5층 | 22.6억 |
| 2026-02-20 | 151㎡ | 8층 | 21.9억 |
| 2026-01-27 | 165㎡ | 20층 | 23.2억 |
| 2026-01-19 | 165㎡ | 22층 | 22.9억 |
| 2026-01-19 | 40㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2025-12-30 | 33㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2025-12-29 | 150㎡ | 20층 | 21.5억 |
| 2025-12-05 | 165㎡ | 7층 | 22.5억 |
| 2025-11-28 | 155㎡ | 4층 | 19.7억 |
| 2025-11-22 | 157㎡ | 13층 | 20억 |
| 2025-10-19 | 151㎡ | 31층 | 18.7억 |
| 2025-10-17 | 165㎡ | 24층 | 20.8억 |
| 2025-10-14 | 19㎡ | 6층 | 3.1억 |
| 2025-10-09 | 23㎡ | 7층 | 3억 |
🏘️ 정자동 아파트 시세·학군 전체 보기 — 같은 동 단지들의 평당가, 배정 초등학교, 학원비를 한 표에서 비교합니다.
대표 실거래가 22.6억(157㎡) 기준으로 계산기를 채워 뒀습니다.
집값 외에 취득세·중개수수료·이사비로 보통 매매가의 4~6%가 더 듭니다. 부모님께 빌릴 때 증여세와 은행·보험사 대출 비교는 자금 마련 가이드를 보세요.