강동구 성내동 · 단지 103개 · 2026-11-04 기준 실거래
강동구 성내동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 103개, 합쳐서 6,268세대입니다. 평당가 중앙값은 3,298만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 8.3억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 +15.3%입니다.
배정 초등학교는 서울둔촌초등학교, 서울성내초등학교, 서울성일초등학교, 서울위례초등학교, 서울한산초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 18개입니다. 학군 지수 중앙값은 51점입니다. 가장 가까운 지하철역은 강동구청역, 강동역, 둔촌동역, 천호역입니다. 준공 연도는 1987년~2025년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성내동삼성아파트 | 1,220 | 1999 | 17.2억 84㎡ | 8,005만 | +27.3% | 성내초 | 강동구청역 7분 |
| 에스케이허브진 | - | 2004 | 3.4억 33㎡ | 3,285만 | -0.1% | 성일초 | 강동역 1분 |
| 현대 | 277 | 1987 | 11.4억 84㎡ | 5,680만 | - | 성내초 | 천호역 6분 |
| 올림픽파크한양수자인 | 482 | 2016 | 18.8억 84㎡ | 8,382만 | +10.0% | 성일초 | 둔촌동역 10분 |
| 코오롱(1차) | 257 | 1999 | 10.8억 84㎡ | 5,199만 | +34.0% | 성일초 | 강동역 2분 |
| 성내2차e-편한세상 | 151 | 2004 | 12.6억 84㎡ | 4,750만 | +15.3% | 성내초 | 천호역 8분 |
| 둔촌역청구 | 222 | 1999 | 11.6억 84㎡ | 4,981만 | +20.3% | 성일초 | 둔촌동역 5분 |
| 라움포레 | - | 2020 | 9억 59㎡ | 4,898만 | +6.4% | 성내초 초품아 | 강동구청역 6분 |
| 중앙하이츠 | 704 | 2001 | 8.5억 84㎡ | 3,891만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 성안마을청구 | 349 | 2002 | 13억 84㎡ | 6,315만 | +33.8% | 성내초 초품아 | 강동구청역 5분 |
| 파크프라자 | 87 | 2003 | 6.8억 72㎡ | 3,170만 | - | 둔촌초 초품아 | 둔촌동역 2분 |
| 선광 | - | 1997 | 8.9억 84㎡ | 3,858만 | - | 성내초 | 강동구청역 9분 |
| 씨제이나인 | - | 2006 | 8.3억 83㎡ | 3,242만 | - | 성일초 | 강동역 2분 |
| 성내스테이 | - | 2018 | 7.5억 52㎡ | 4,401만 | - | 성내초 | 강동구청역 8분 |
| 원다빌2 | - | 2002 | 7억 83㎡ | 3,153만 | - | 성내초 | 강동역 7분 |
| 우림루미아트 | 119 | 2004 | 8.9억 84㎡ | 3,391만 | - | 성일초 | 강동역 6분 |
| 그란츠리버파크 | - | 2025 | 19.4억 84㎡ | 8,283만 | - | 성내초 | 강동역 6분 |
| 다성이즈빌아파트 | - | 2016 | 2.9억 34㎡ | 4,625만 | - | 성일초 | 둔촌동역 8분 |
| 집앤사비디아파트 | - | 2019 | 4.7억 38㎡ | 4,003만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 9분 |
| 파라디아 | - | 2010 | 12억 84㎡ | 3,721만 | - | 성내초 초품아 | 강동구청역 3분 |
| 한양립스 | 576 | 2014 | 9,500만 12㎡ | 2,547만 | - | 성일초 | 강동역 5분 |
| 금광포란재 | 97 | 2007 | 10억 84㎡ | 3,652만 | - | 성내초 | 강동역 6분 |
| 동아1 | - | 1997 | 9억 84㎡ | 4,206만 | - | 성일초 | 둔촌동역 4분 |
| 아이퍼스트빌 | - | 2012 | 1.5억 15㎡ | 3,069만 | - | 성일초 | 강동역 3분 |
| 하나플러스 | - | 2003 | 8.3억 81㎡ | 3,700만 | - | 성일초 | 둔촌동역 10분 |
| 한솔애리즈1 | - | 2002 | 8.5억 84㎡ | 3,310만 | +11.3% | 성일초 | 둔촌동역 5분 |
| LIGA | 381 | 2008 | 6억 84㎡ | 3,289만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 신일유토빌(603-0) | 65 | 2004 | 10.4억 78㎡ | 4,072만 | - | 위례초 | 둔촌동역 8분 |
| 강동네스빌 | - | 2002 | 2.3억 24㎡ | 3,150만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 7분 |
| 동아2 | - | 1996 | 7억 75㎡ | 3,452만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 4분 |
| 동원 | - | 2002 | 8.8억 79㎡ | 3,421만 | - | 성내초 | 강동구청역 6분 |
| 신이모닝빌 | - | 2004 | 6.8억 70㎡ | 3,484만 | - | 한산초 | 둔촌동역 3분 |
| 영풍마드레빌 | - | 2002 | 9.9억 74㎡ | 4,486만 | - | 성내초 | 강동구청역 6분 |
| 우성(102동) | - | 2004 | 6.9억 81㎡ | 2,792만 | - | 성일초 | 강동역 6분 |
| 일심 | - | 2001 | 7억 84㎡ | 2,743만 | - | 한산초 | 둔촌동역 6분 |
| 코오롱2 | - | 2002 | 13.1억 84㎡ | 3,896만 | - | 성내초 초품아 | 강동구청역 3분 |
| 한영해시안아파트 | - | 2022 | 9.3억 64㎡ | 4,579만 | - | 성내초 초품아 | 강동구청역 3분 |
| 해가든(454-1) | - | 2005 | 8.6억 82㎡ | 3,382만 | - | 성내초 | 강동구청역 4분 |
| 힐데스하임올림픽파크아파트 | - | 2020 | 12.6억 70㎡ | 5,465만 | - | 위례초 | 둔촌동역 7분 |
| 올림픽파크힐 | 482 | 2005 | 9.5억 84㎡ | 3,387만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 둔촌역아치스톤(101동) | 222 | 2010 | 9.9억 84㎡ | 3,696만 | - | 한산초 | 둔촌동역 4분 |
| 경보그레이스힐 | - | 2002 | 9억 81㎡ | 3,269만 | - | 한산초 | 둔촌동역 5분 |
| 다성이즈빌 | - | 2014 | 1.7억 25㎡ | 2,384만 | - | 성내초 초품아 | 강동구청역 4분 |
| 라움 | - | 2004 | 5억 76㎡ | 2,474만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 5분 |
| 비앤비(102동) | - | 2003 | 7억 84㎡ | 3,087만 | - | 성일초 | 강동역 6분 |
| 새한올림픽 | - | 2001 | 8.6억 81㎡ | 3,465만 | - | 성일초 | 둔촌동역 12분 |
| 성내3차e-편한세상 | - | 2004 | 6.2억 84㎡ | 3,453만 | - | 성내초 | 강동역 5분 |
| 성내동대성 | - | 2003 | 9.8억 84㎡ | 3,672만 | - | 성내초 | 천호역 3분 |
| 오륜하이츠 | - | 2002 | 8.7억 118㎡ | 2,620만 | - | 위례초 | 둔촌동역 8분 |
| 용명브릿지2차 | - | 2006 | 8.1억 84㎡ | 2,526만 | - | 한산초 | 강동역 6분 |
| 운암화인빌102 | - | 2006 | 5.8억 55㎡ | 3,480만 | - | 성일초 | 둔촌동역 11분 |
| 중명 | - | 1999 | 7.1억 84㎡ | 2,979만 | - | 성일초 | 둔촌동역 7분 |
| 집앤사비키아파트 | - | 2019 | 8.2억 71㎡ | 3,477만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 9분 |
| 한솔애리즈 | - | 2010 | 8.8억 84㎡ | 2,555만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 신성 | 238 | 2004 | 6억 76㎡ | 2,317만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 동방 | 136 | 1995 | 5.3억 71㎡ | 3,041만 | - | 성일초 | 둔촌동역 7분 |
| 건영아모리움 | - | 2017 | 1.3억 11㎡ | 3,598만 | - | 성일초 | 강동역 5분 |
| 광남캐스빌(448-5) | - | 2001 | 8.4억 84㎡ | 3,155만 | - | 성일초 | 둔촌동역 11분 |
| 광남캐스빌(510-1) | - | 2002 | 5.2억 74㎡ | 2,331만 | - | 성일초 초품아 | 강동역 8분 |
| 노블네스트 | - | 2002 | 8.4억 101㎡ | 2,772만 | - | 성일초 초품아 | 강동구청역 9분 |
| 늘조은 | - | 2003 | 6.9억 63㎡ | 3,604만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 다성이즈빌 | - | 2005 | 7억 75㎡ | 3,052만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 대주그린빌 | - | 2003 | 5.7억 76㎡ | 2,464만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 7분 |
| 동남1 | - | 2001 | 6.8억 83㎡ | 3,126만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 동남2 | - | 2002 | 8.2억 81㎡ | 3,218만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 동일상가 | - | 1999 | 6.9억 104㎡ | 2,176만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 2분 |
| 로얄 | - | 2003 | 6.8억 75㎡ | 2,970만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 몽촌토성 | - | 1993 | 7억 84㎡ | 3,044만 | - | 성내초 | 강동구청역 8분 |
| 백룡도원 | - | 2001 | 7.6억 80㎡ | 3,561만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 8분 |
| 삼성파크타워 | - | 1995 | 23.2억 216㎡ | 3,189만 | - | 성내초 | 강동구청역 7분 |
| 삼진 | - | 1995 | 7.1억 82㎡ | 2,830만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 샤인빌(A동) | - | 2003 | 4억 84㎡ | 1,563만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 샤인빌(B동) | - | 2003 | 4.8억 65㎡ | 2,441만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 스위트빌(435-10) | - | 2001 | 7.7억 84㎡ | 2,998만 | - | 성일초 | 둔촌동역 8분 |
| 우성(104동) | - | 2005 | 6.8억 71㎡ | 2,837만 | - | 성일초 | 강동역 6분 |
| 청구빌라트 | - | 1999 | 21.5억 244㎡ | 2,720만 | - | 성내초 | 강동구청역 6분 |
| 코랜드빌리지 | - | 2001 | 7.7억 75㎡ | 3,370만 | - | 성일초 | 강동구청역 10분 |
| 하나플러스ll | - | 2004 | 11.3억 84㎡ | 3,695만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 7분 |
| 한강훼미리 | - | 2003 | 7억 83㎡ | 2,374만 | - | 성일초 | 둔촌동역 4분 |
| 한솔브리즈 | - | 2002 | 9억 84㎡ | 3,396만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 한솔애리즈2차 | - | 2003 | 6.8억 56㎡ | 3,962만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 3분 |
| 한솔애리즈601동 | - | 2005 | 8.8억 84㎡ | 3,456만 | - | 성일초 | 강동역 3분 |
| 해가든 | - | 2004 | 6.5억 84㎡ | 2,186만 | - | 한산초 | 둔촌동역 8분 |
| 현대상가 | - | 1993 | 7억 111㎡ | 2,075만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 호암아펙스 | - | 2006 | 9.2억 84㎡ | 3,566만 | - | 성내초 | 강동구청역 4분 |
| 성내1차e-편한세상 | 203 | 2003 | 9.8억 76㎡ | 3,887만 | - | 성일초 | 강동역 4분 |
| 광남캐스빌(435-7) | - | 2003 | 6.2억 84㎡ | 2,411만 | - | 성일초 | 둔촌동역 9분 |
| 광남캐스빌(443-26) | - | 2009 | 6.2억 54㎡ | 3,793만 | - | 위례초 | 둔촌동역 8분 |
| 동남드림빌 | - | 2006 | 8.5억 83㎡ | 3,365만 | - | 성내초 | 천호역 6분 |
| 동원2 | - | 2002 | 6.5억 65㎡ | 3,274만 | - | 성내초 | 강동구청역 6분 |
| 메이저 | - | 2001 | 7.3억 83㎡ | 2,843만 | - | 둔촌초 초품아 | 둔촌동역 4분 |
| 미랜드프레임빌 | - | 2006 | 9.4억 127㎡ | 2,425만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 7분 |
| 성내웰빙시티 | - | 2018 | 6.5억 59㎡ | 3,621만 | - | 성일초 | 둔촌동역 6분 |
| 센츄럴(438-6) | - | 2000 | 4억 56㎡ | 2,358만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 6분 |
| 에스아이팰리스센트럴성내 | - | 2021 | 2억 14㎡ | 4,756만 | - | 성내초 | 강동구청역 9분 |
| 영진파크빌(437-26) | - | 2005 | 6.6억 83㎡ | 2,601만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 7분 |
| 이안강동 | - | 2006 | 8.5억 84㎡ | 3,298만 | - | 성내초 | 강동역 6분 |
| 집앤사베니아파트 | - | 2019 | 7.3억 59㎡ | 4,051만 | - | 성일초 초품아 | 강동구청역 10분 |
| 태천해오름15차 | - | 2003 | 8.4억 84㎡ | 3,295만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 6분 |
| 포레스(A동) | - | 2003 | 7.7억 77㎡ | 3,269만 | - | 성내초 초품아 | 강동구청역 4분 |
| 한솔애리즈3차 | - | 2003 | 7.2억 84㎡ | 2,756만 | - | 성일초 초품아 | 둔촌동역 6분 |
| 한솔애리즈501동 | - | 2004 | 8.8억 102㎡ | 2,829만 | - | 둔촌초 | 둔촌동역 5분 |
| 현대제이드 | - | 1999 | 19.5억 238㎡ | 2,700만 | - | 성내초 | 강동구청역 9분 |
🗺️ 지도에서 성내동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 강동구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 강동구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지