구로구 구로동 · 단지 209개 · 2026-11-04 기준 실거래
구로구 구로동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 209개, 합쳐서 49,850세대입니다. 평당가 중앙값은 1,858만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 7억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 +8.9%입니다.
배정 초등학교는 서울가산초등학교, 서울구로남초등학교, 서울구로초등학교, 서울구일초등학교, 서울동구로초등학교, 서울미래초등학교 등 10곳이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 84개입니다. 학군 지수 중앙값은 30점입니다. 가장 가까운 지하철역은 가산디지털단지역, 구로디지털단지역, 구로역, 구일역, 남구로역입니다. 준공 연도는 1961년~2022년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로두산 | 1,285 | 1998 | 8.9억 84㎡ | 5,294만 | +26.9% | 영서초 | 남구로역 7분 |
| 신도림태영타운 | 1,252 | 2000 | 14.8억 84㎡ | 5,570만 | +16.8% | 미래초 초품아 | 신도림역 6분 |
| 한신 | 488 | 1988 | 5.8억 44㎡ | 4,230만 | +16.9% | 구일초 | 구일역 5분 |
| 주공2 | - | 1987 | 7.7억 41㎡ | 6,021만 | +33.7% | 구일초 | 구일역 12분 |
| 구로두산위브 | 660 | 2006 | 9.6억 83㎡ | 5,333만 | +16.3% | 구로남초 초품아 | 남구로역 5분 |
| 구일우성 | 829 | 1998 | 8.3억 84㎡ | 3,489만 | +16.0% | 구일초 | 구일역 13분 |
| 삼성래미안 | 1,244 | 2004 | 10.9억 78㎡ | 4,496만 | +12.4% | 영서초 | 남구로역 8분 |
| 현대연예인 | 735 | 1989 | 8.6억 74㎡ | 3,250만 | +19.7% | 구일초 | 구일역 11분 |
| 중앙하이츠(1269) | 704 | 2001 | 9.3억 82㎡ | 3,615만 | +8.9% | 구로초 | 구로역 8분 |
| 신도림롯데아파트 | 718 | 1999 | 13.5억 84㎡ | 6,064만 | +32.9% | 미래초 | 구로역 2분 |
| 주공1 | 2,126 | 1986 | 10.8억 73㎡ | 4,876만 | +32.7% | 구일초 초품아 | 구일역 8분 |
| 중앙하이츠 | 704 | 1987 | 7.5억 70㎡ | 3,410만 | +11.1% | 구일초 | 구일역 8분 |
| 한신휴플러스(1280-0) | 498 | 2007 | 8.1억 50㎡ | 5,184만 | +25.9% | 영서초 | 남구로역 7분 |
| 이화우성 | 497 | 1998 | 8.6억 84㎡ | 3,849만 | +11.3% | 영서초 초품아 | 대림역 6분 |
| 구로현대 | 591 | 1992 | 7.5억 72㎡ | 3,797만 | +15.5% | 영서초 초품아 | 대림역 8분 |
| 신도림현대 | 450 | 1994 | 11.3억 80㎡ | 4,699만 | +25.8% | 미래초 초품아 | 구로역 5분 |
| 럭키 | 427 | 1992 | 7.2억 71㎡ | 3,692만 | +7.8% | 동구로초 초품아 | 대림역 3분 |
| 현대 | 591 | 1988 | 7억 72㎡ | 3,199만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 5분 |
| 다솜금호 | 285 | 1995 | 7.3억 84㎡ | 3,308만 | +2.6% | 신구로초 | 신도림역 10분 |
| 현대상선 | 290 | 1987 | 7.6억 79㎡ | 3,141만 | +8.3% | 구일초 | 구일역 7분 |
| 신성미소지움 | 240 | 2003 | 6.2억 71㎡ | 2,814만 | +2.4% | 가산초 초품아 | 구로디지털단지역 11분 |
| 극동 | 493 | 1984 | 5.8억 90㎡ | 2,647만 | - | 동구로초 | 대림역 8분 |
| 신구로자이 | 299 | 2007 | 9.4억 84㎡ | 3,080만 | +8.7% | 신구로초 | 구로역 6분 |
| 우리유앤미 | 216 | 2004 | 6.8억 84㎡ | 3,200만 | +0.2% | 구로초 | 구로역 11분 |
| 한일유앤아이 | 454 | 2006 | 6.7억 74㎡ | 3,190만 | +0.4% | 구일초 | 가산디지털단지역 11분 |
| 순영웰라이빌1차 | 136 | 2003 | 5억 59㎡ | 2,819만 | +1.9% | 신구로초 초품아 | 대림역 8분 |
| 월드 | 189 | 1998 | 7.8억 84㎡ | 3,035만 | +6.6% | 신미림초 | 구로역 9분 |
| 성호메이플라워멤버스빌 | - | 2002 | 1.3억 31㎡ | 1,716만 | - | 신구로초 | 대림역 7분 |
| 보광 | 340 | 1984 | 8억 73㎡ | 3,579만 | +7.1% | 구로초 초품아 | 대림역 12분 |
| 신도림LG자이 | 299 | 2004 | 11.5억 84㎡ | 4,358만 | +13.1% | 신구로초 | 신도림역 9분 |
| 우성(1058) | 296 | 1995 | 8.5억 84㎡ | 3,604만 | +4.8% | 구일초 초품아 | 구일역 4분 |
| 새솔금호 | 272 | 1996 | 6.4억 84㎡ | 2,507만 | +6.9% | 신구로초 초품아 | 구로역 11분 |
| 금호 | 73 | 1997 | 5.8억 84㎡ | 2,458만 | - | 신구로초 초품아 | 대림역 11분 |
| 일신건영 | 124 | 1998 | 7.8억 84㎡ | 3,748만 | +11.7% | 미래초 초품아 | 구로역 4분 |
| 구로지웰 | 148 | 2011 | 6.3억 59㎡ | 3,352만 | +12.8% | 동구로초 | 남구로역 8분 |
| 대림역대성스카이렉스 | 370 | 2006 | 6.8억 73㎡ | 3,025만 | - | 신구로초 초품아 | 대림역 11분 |
| 우방 | 256 | 1993 | 6.7억 84㎡ | 2,394만 | +7.1% | 구일초 | 구일역 7분 |
| 순영웰라이빌2차 | 136 | 2005 | 5.4억 64㎡ | 2,821만 | +11.9% | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 대림역경남아너스빌 | 129 | 2009 | 8.2억 84㎡ | 3,058만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 2분 |
| 덕영드림 | 125 | 2006 | 6.6억 70㎡ | 3,106만 | - | 신구로초 | 구로역 5분 |
| 우민늘푸른 | 111 | 2004 | 7.5억 84㎡ | 2,967만 | - | 영서초 초품아 | 대림역 9분 |
| 성락 | - | 1988 | 3.8억 57㎡ | 2,277만 | -1.0% | 영서초 초품아 | 대림역 8분 |
| 한신휴플러스(1280-1) | 498 | 2007 | 9.3억 84㎡ | 4,386만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| 대림역포스큐 | 370 | 2015 | 8,900만 14㎡ | 1,995만 | -14.1% | 신구로초 초품아 | 대림역 8분 |
| 성삼하이츠 | - | 2004 | 6.1억 78㎡ | 2,765만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 5분 |
| 도림두산베어스타워 | 763 | 1997 | 5.9억 82㎡ | 2,257만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 10분 |
| 구로오네뜨시티 | 208 | 2022 | 1.9억 25㎡ | 2,874만 | - | 신구로초 | 대림역 8분 |
| 현대로얄 | - | 1987 | 4.8억 79㎡ | 2,360만 | - | 구일초 | 가산디지털단지역 10분 |
| 대림역와이즈플레이스 | 370 | 2012 | 1.5억 24㎡ | 1,904만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 7분 |
| 한국현대 | 105 | 1994 | 6.3억 84㎡ | 2,341만 | - | 구일초 | 구일역 8분 |
| 현대파크빌 | 104 | 1999 | 7.9억 153㎡ | 1,958만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 11분 |
| 구로에스케이뷰 | - | 2006 | 8.2억 84㎡ | 3,111만 | +5.8% | 미래초 | 구로역 2분 |
| 로제리움2차 | - | 2014 | 8,400만 14㎡ | 2,112만 | -23.3% | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 비즈트위트블루 | - | 2012 | 9,500만 15㎡ | 2,077만 | - | 신구로초 초품아 | 대림역 10분 |
| 승윤노블리안 | - | 2020 | 5.9억 58㎡ | 3,185만 | - | 구일초 | 남구로역 13분 |
| 쌍용플래티넘노블 | 155 | 2006 | 8.7억 124㎡ | 2,397만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 12분 |
| 영화참마음 | 125 | 2001 | 7.5억 84㎡ | 2,871만 | - | 구일초 | 구일역 6분 |
| 현대의보아파트 | 116 | 1994 | 5.2억 77㎡ | 2,170만 | - | 구일초 | 구일역 9분 |
| 다울숲 | 79 | 2010 | 7.5억 84㎡ | 2,724만 | - | 동구로초 | 대림역 8분 |
| 대림우성2 | - | 1987 | 3.8억 43㎡ | 2,642만 | -5.3% | 동구로초 초품아 | 대림역 2분 |
| 비즈트위트그린 | - | 2012 | 8,500만 15㎡ | 1,859만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 우성에비뉴 | - | 2008 | 7.3억 84㎡ | 2,703만 | - | 가산초 | 구로디지털단지역 6분 |
| 효성 | 340 | 2000 | 6억 81㎡ | 2,120만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 8분 |
| 우성(23) | 296 | 1985 | 12.6억 84㎡ | 4,594만 | - | 미래초 초품아 | 구로역 8분 |
| 뉴홍현솔레디움 | 109 | 2002 | 6.7억 84㎡ | 2,601만 | - | 구로초 | 구로역 7분 |
| 보람쉬움 | 100 | 2003 | 7억 81㎡ | 2,833만 | - | 영서초 | 구로디지털단지역 5분 |
| 신안타워 | 98 | 1998 | 5.8억 84㎡ | 2,670만 | - | 신구로초 | 대림역 9분 |
| 대림아르빌 | 83 | 2003 | 7억 84㎡ | 2,710만 | - | 영서초 초품아 | 대림역 5분 |
| 희훈타워빌 | 73 | 1998 | 6.8억 128㎡ | 1,746만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 8분 |
| 미래타워 | - | 2003 | 5억 78㎡ | 2,112만 | - | 가산초 | 구로디지털단지역 5분 |
| 비즈트위트레인보우 | - | 2012 | 9,500만 15㎡ | 2,231만 | - | 신구로초 | 신도림역 11분 |
| 케어빌(98-8) | - | 2007 | 4.8억 77㎡ | 1,865만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 파인마루오피스텔 | - | 2016 | 1.3억 15㎡ | 2,644만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 7분 |
| 하나세인스톤2차 | - | 2011 | 5.9억 84㎡ | 2,360만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 한스타워 | - | 1996 | 4.4억 59㎡ | 2,177만 | +6.1% | 신구로초 초품아 | 대림역 12분 |
| 해담채3 | - | 2014 | 9,300만 13㎡ | 2,271만 | - | 신구로초 | 대림역 7분 |
| (798-21) | - | 1984 | 2.1억 40㎡ | 1,503만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 1분 |
| 807-41 | - | 1999 | 2.9억 59㎡ | 1,575만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 구로아트빌라4동(806-33) | - | 2002 | 3.3억 59㎡ | 1,812만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| 구로아트빌라9 | - | 1997 | 3억 59㎡ | 1,650만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| 늘푸른주상복합 | - | 2008 | 5.5억 84㎡ | 2,140만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 8분 |
| 마인드에코프라움 | - | 2019 | 3.1억 29㎡ | 3,393만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 7분 |
| 비즈트위트레드 | - | 2016 | 1.7억 21㎡ | 2,692만 | - | 신구로초 | 대림역 7분 |
| 비즈트위트오렌지 | - | 2013 | 8,700만 15㎡ | 1,843만 | - | 신구로초 | 신도림역 11분 |
| 예원아파트 | - | 2004 | 6.8억 94㎡ | 2,209만 | - | 신구로초 | 신도림역 9분 |
| 우원그린빌 | - | 2001 | 5.4억 84㎡ | 2,033만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 9분 |
| 하나세인스톤1차 | - | 2011 | 1.6억 21㎡ | 2,358만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 9분 |
| (792-102) | 660 | 1995 | 1.5억 29㎡ | 1,481만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (792-2) | 660 | 1996 | 2.9억 53㎡ | 1,781만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (792-6) | 660 | 1996 | 2.2억 41㎡ | 1,755만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (793-16) | 660 | 1997 | 2억 27㎡ | 2,393만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (799-11) | 660 | 1996 | 2억 35㎡ | 1,858만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| 한양하이츠 | 576 | 1996 | 2.9억 57㎡ | 1,661만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 1분 |
| (743-26) | 442 | 1988 | 2.4억 55㎡ | 1,418만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (743-55) | 442 | 1996 | 2.3억 58㎡ | 1,309만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (744-19) | 442 | 1996 | 2.1억 45㎡ | 1,542만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (749-8) | 442 | 1996 | 1.6억 45㎡ | 1,154만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (752-15) | 442 | 1999 | 1.4억 24㎡ | 1,869만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (752-19) | 442 | 1994 | 2.3억 59㎡ | 1,258만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (752-37) | 442 | 2000 | 1.4억 27㎡ | 1,607만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (770-8) | 442 | 1994 | 2.3억 49㎡ | 1,524만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (779-3) | 442 | 1997 | 1.8억 35㎡ | 1,671만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (780-41) | 442 | 1995 | 3억 58㎡ | 1,738만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (780-86) | 442 | 1961 | 2억 35㎡ | 1,859만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| 대림오페라타워 | 370 | 1996 | 4.5억 73㎡ | 1,767만 | - | 동구로초 | 대림역 7분 |
| (716-21) | - | 1999 | 3.2억 50㎡ | 2,107만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 4분 |
| (717-5)미래빌라 | - | 2000 | 2.5억 44㎡ | 1,840만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 5분 |
| (718-18)삼성빌라트 | - | 1961 | 2.5억 44㎡ | 1,877만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 6분 |
| (745-15) | - | 1997 | 2.2억 53㎡ | 1,342만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (746-14) | - | 1996 | 2.7억 49㎡ | 1,824만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (747-26) | - | 1997 | 1.8억 45㎡ | 1,300만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (747-53) | - | 1999 | 2.5억 48㎡ | 1,712만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (780-67)우정빌라 | - | 1996 | 2.5억 46㎡ | 1,793만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (803-13)구로아트빌라8 | - | 1997 | 2.7억 59㎡ | 1,301만 | - | 구로남초 | 남구로역 1분 |
| (806-62) | - | 1996 | 2.8억 59㎡ | 1,562만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (807-1) | - | 1997 | 1억 35㎡ | 1,517만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (807-19) | - | 1998 | 1.4억 39㎡ | 1,133만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| M센트럴뷰 | - | 2020 | 4.4억 48㎡ | 2,992만 | - | 구로초 | 구로역 11분 |
| SR친오애 | - | 2009 | 6억 84㎡ | 2,324만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 경성아파트 | - | 1998 | 3.1억 59㎡ | 1,709만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| 골드마인(가동) | - | 2004 | 4.3억 76㎡ | 1,847만 | - | 동구로초 | 대림역 8분 |
| 그린플러스구로해담채2 | - | 2013 | 9,500만 13㎡ | 2,473만 | - | 신구로초 | 대림역 7분 |
| 근상프리즘 | - | 2007 | 5.8억 78㎡ | 2,451만 | - | 구일초 | 구일역 8분 |
| 대성 | - | 1995 | 1.8억 41㎡ | 1,450만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| 동도아르떼빌 | - | 2003 | 5.3억 83㎡ | 2,090만 | - | 신구로초 초품아 | 대림역 9분 |
| 미성빌라트 | - | 1995 | 2.5억 48㎡ | 1,737만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| 보성 | - | 1997 | 2.5억 59㎡ | 1,341만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 삼호빌라 | - | 1996 | 2.4억 47㎡ | 1,677만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 신도림로제리움 | - | 2012 | 1.1억 16㎡ | 2,246만 | - | 신구로초 | 신도림역 9분 |
| 아스타빌 | - | 2004 | 4.8억 78㎡ | 1,944만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 11분 |
| 우진체리쉬 | - | 2005 | 4.7억 68㎡ | 2,255만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 일동행복세상 | - | 2008 | 5억 116㎡ | 1,423만 | - | 구로초 | 대림역 13분 |
| 종인아네스트 | - | 2012 | 1억 16㎡ | 2,164만 | - | 신구로초 초품아 | 구로역 8분 |
| 청우아트빌리지(738-39) | - | 1994 | 2.1억 51㎡ | 1,370만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| 초롱타운 | - | 2007 | 5.5억 84㎡ | 2,047만 | - | 구로초 | 구로역 12분 |
| 하나세인스톤3차 | - | 2011 | 1.3억 19㎡ | 2,166만 | - | 신구로초 초품아 | 대림역 12분 |
| 한일퍼스트빌(415-37) | - | 2004 | 3억 83㎡ | 1,192만 | - | 구로초 | 남구로역 13분 |
| 현암B동 | - | 1994 | 2.3억 52㎡ | 1,434만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 1분 |
| 서원빌라 | 1,716 | 2010 | 1.5억 39㎡ | 1,401만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 4분 |
| (791-16) | 660 | 1995 | 2억 38㎡ | 1,660만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (791-4) | 660 | 1995 | 2.5억 44㎡ | 1,874만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 4분 |
| (791-62) | 660 | 1997 | 1.8억 32㎡ | 1,788만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 4분 |
| (794-12) | 660 | 1998 | 2.1억 55㎡ | 1,261만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| (794-13) | 660 | 1997 | 2.5억 59㎡ | 1,406만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| (796-11) | 660 | 1995 | 2.3억 48㎡ | 1,580만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (796-12) | 660 | 1997 | 2.2억 46㎡ | 1,548만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (796-25) | 660 | 1996 | 2억 45㎡ | 1,490만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (797-22) | 660 | 1995 | 1.8억 42㎡ | 1,400만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (797-26) | 660 | 1996 | 1.7억 35㎡ | 1,582만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (797-43) | 660 | 1996 | 2.1억 51㎡ | 1,369만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| (742-57) | 442 | 1995 | 1.3억 21㎡ | 1,989만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (743-31) | 442 | 1996 | 1.8억 44㎡ | 1,291만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (743-35) | 442 | 1998 | 2억 59㎡ | 1,105만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (743-39) | 442 | 1996 | 2억 54㎡ | 1,203만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (744-18) | 442 | 1996 | 1.9억 37㎡ | 1,657만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (744-3) | 442 | 1998 | 1.8억 38㎡ | 1,490만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (749-1) | 442 | 1996 | 1.2억 28㎡ | 1,411만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (749-46) | 442 | 1996 | 1.9억 35㎡ | 1,696만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (749-99) | 442 | 1998 | 1.9억 46㎡ | 1,348만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (750-8) | 442 | 1996 | 2억 40㎡ | 1,617만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (751-3) | 442 | 1999 | 1.9억 35㎡ | 1,806만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (751-4) | 442 | 1996 | 1.1억 25㎡ | 1,446만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (752-17) | 442 | 1994 | 1.5억 33㎡ | 1,526만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (770-54) | 442 | 1996 | 1.7억 45㎡ | 1,232만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (779-13) | 442 | 1997 | 1.8억 27㎡ | 2,148만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (779-2) | 442 | 1995 | 1.5억 35㎡ | 1,406만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (779-26) | 442 | 1997 | 1.5억 33㎡ | 1,488만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (780-50) | 442 | 1997 | 1.3억 21㎡ | 1,985만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (780-62) | 442 | 1996 | 2.1억 39㎡ | 1,419만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| 구로궁전빌리지(771-42) | 108 | 1985 | 2.3억 59㎡ | 1,280만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 궁전아트빌라 | 108 | 1994 | 1.6억 36㎡ | 1,182만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (717-21)경원주택2동 | 80 | 1999 | 2.4억 49㎡ | 1,612만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 5분 |
| (716-22)우진빌라C | - | 2000 | 2.3억 48㎡ | 1,570만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 4분 |
| (718-22) | - | 2000 | 2.3억 50㎡ | 1,512만 | - | 영일초 초품아 | 남구로역 6분 |
| (739-19) | - | 1995 | 2.6억 73㎡ | 1,173만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (740-24) | - | 2000 | 1.7억 34㎡ | 1,652만 | - | 구로남초 | 남구로역 6분 |
| (744-45) | - | 1997 | 1.6억 26㎡ | 1,987만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (745-14) | - | 1998 | 1.7억 43㎡ | 1,281만 | - | 구로남초 | 남구로역 4분 |
| (745-40) | - | 1997 | 2.4억 54㎡ | 1,451만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (745-60) | - | 1996 | 1.6억 43㎡ | 1,218만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (747-35) | - | 1982 | 2.2억 50㎡ | 1,298만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (747-51) | - | 1999 | 2.5억 49㎡ | 1,633만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (748-20) | - | 1995 | 2.2억 46㎡ | 1,583만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| (748-32) | - | 1998 | 1.9억 44㎡ | 1,375만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (777-3)두암호은리버빌 | - | 2002 | 3.2억 54㎡ | 1,945만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| (793-44) | - | 1996 | 2억 33㎡ | 1,626만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (793-54) | - | 1998 | 1.5억 34㎡ | 1,447만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| (794-22) | - | 1997 | 2.2억 59㎡ | 1,215만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| (797-57) | - | 1996 | 2.5억 54㎡ | 1,502만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| (798-18)봉일주택 | - | 1995 | 2억 54㎡ | 1,216만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 1분 |
| (805-16) | - | 1961 | 2.6억 60㎡ | 1,445만 | - | 구로남초 | 남구로역 1분 |
| (807-37) | - | 1996 | 1.7억 31㎡ | 1,732만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| 800-19 | - | 1996 | 1.8억 49㎡ | 1,190만 | - | 구로남초 | 남구로역 1분 |
| 801-9 | - | 1997 | 2.1억 42㎡ | 1,620만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 1분 |
| 경성B | - | 1998 | 1.8억 44㎡ | 1,342만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| 구로아트빌라3동 | - | 1997 | 3.1억 59㎡ | 1,709만 | - | 구로남초 | 남구로역 1분 |
| 대길B | - | 1996 | 1.9억 33㎡ | 1,928만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| 대영빌라 | - | 1996 | 1.7억 45㎡ | 1,167만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| 동산빌라1동 | - | 1996 | 2.3억 47㎡ | 1,590만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| 미도빌라B동 | - | 1995 | 1.8억 43㎡ | 1,370만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| 백록빌라 | - | 1985 | 2.2억 56㎡ | 1,394만 | - | 구로남초 | 남구로역 2분 |
| 번영빌라 | - | 1997 | 2.9억 57㎡ | 1,660만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 봉일(797-8) | - | 1995 | 1.9억 42㎡ | 1,488만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
| 삼주빌라 | - | 1996 | 1.6억 41㎡ | 1,389만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| 은진빌라(748-24) | - | 1961 | 2.1억 48㎡ | 1,451만 | - | 구로남초 | 남구로역 3분 |
| 청우아트빌라3차 | - | 1994 | 1.8억 42㎡ | 1,367만 | - | 구로남초 | 남구로역 5분 |
| 코원 | - | 2014 | 7,000만 12㎡ | 1,879만 | - | 동구로초 초품아 | 대림역 6분 |
| 풍안주택 | - | 1995 | 2.2억 44㎡ | 1,633만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 2분 |
| 한마음(796-72) | - | 1997 | 1.9억 43㎡ | 1,497만 | - | 구로남초 초품아 | 남구로역 3분 |
🗺️ 지도에서 구로동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 구로구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 구로구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지