서초구 서초동 · 단지 161개 · 2026-11-04 기준 실거래
서초구 서초동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 161개, 합쳐서 28,529세대입니다. 평당가 중앙값은 5,202만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 17.3억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 -2.2%입니다.
배정 초등학교는 서울서이초등학교, 서울서일초등학교, 서울서초초등학교, 서울신중초등학교, 서울원명초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 40개입니다. 학군 지수 중앙값은 72점입니다. 가장 가까운 지하철역은 강남역, 교대역, 남부터미널역, 방배역, 사평역입니다. 준공 연도는 1978년~2026년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안서초유니빌 | 440 | 2003 | 5.2억 45㎡ | 3,873만 | +0.0% | 서일초 | 남부터미널역 1분 |
| 서초그랑자이 | 1,446 | 2021 | 39.8억 74㎡ | 16,033만 | -7.4% | 서이초 초품아 | 양재역 12분 |
| 래미안 리더스원 | 1,317 | 2020 | 33억 74㎡ | 15,569만 | -9.0% | 서이초 초품아 | 강남역 11분 |
| 대림서초리시온 | 293 | 2003 | 5.6억 49㎡ | 3,741만 | +4.9% | 서초초 | 교대역 2분 |
| 도무스서초청년주택 | - | 2026 | 5.7억 19㎡ | 9,633만 | - | 서초초 | 교대역 2분 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 365 | 2002 | 9.8억 70㎡ | 3,379만 | -3.7% | 서이초 | 강남역 6분 |
| 삼풍아파트 | 2,390 | 1988 | 31.5억 79㎡ | 12,687만 | -6.7% | 원명초 초품아 | 교대역 8분 |
| 롯데캐슬클래식 | 990 | 2006 | 28억 74㎡ | 11,942만 | +1.4% | 서초초 | 신논현역 8분 |
| 서초이오빌 | 462 | 2003 | 3.9억 45㎡ | 3,060만 | -7.7% | 신중초 | 남부터미널역 5분 |
| 더샵서초 | 329 | 2006 | 20.5억 97㎡ | 6,499만 | -3.1% | 서일초 | 남부터미널역 3분 |
| 서초래미안 | 1,129 | 2003 | 28.4억 84㎡ | 9,502만 | +7.2% | 원명초 | 교대역 10분 |
| 아크로비스타 | 757 | 2004 | 29.5억 138㎡ | 7,017만 | - | 원명초 | 교대역 7분 |
| 현대슈퍼빌 | 645 | 2003 | 30.9억 164㎡ | 5,924만 | -7.3% | 서일초 | 남부터미널역 3분 |
| 우성아파트 | 408 | 1998 | 24.5억 76㎡ | 12,411만 | +7.5% | 서이초 | 강남역 5분 |
| 래미안서초에스티지S | 421 | 2018 | 34.5억 84㎡ | 13,549만 | -2.9% | 서이초 초품아 | 강남역 8분 |
| 서초현대 | 299 | 1999 | 24.5억 84㎡ | 10,539만 | - | 서이초 | 교대역 9분 |
| 서초푸르지오써밋 | 907 | 2017 | 34.9억 74㎡ | 15,447만 | - | 서초초 | 신논현역 7분 |
| 유원서초 | 590 | 1993 | 25.7억 84㎡ | 10,205만 | -1.5% | 서초초 | 교대역 7분 |
| 서초교대e편한세상 | 435 | 2010 | 30.5억 84㎡ | 11,866만 | - | 원명초 | 교대역 6분 |
| 래미안서초스위트 | 392 | 2009 | 28.5억 84㎡ | 10,909만 | -0.8% | 서초초 | 신논현역 6분 |
| 현대아파트 | 299 | 1989 | 25억 84㎡ | 9,721만 | - | 서일초 | 양재역 11분 |
| 서초대우아이빌 | 215 | 2003 | 3억 35㎡ | 3,917만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 진흥아파트 | 90 | 1979 | 31.3억 101㎡ | 8,673만 | -3.2% | 서초초 초품아 | 강남역 6분 |
| 서초센트럴IPARK | - | 2020 | 22억 80㎡ | 9,033만 | +16.1% | 신중초 | 남부터미널역 7분 |
| 서초쌍용플래티넘 | - | 2006 | 10.4억 71㎡ | 4,749만 | - | 서일초 | 남부터미널역 2분 |
| 현대이에스에이아파트 | - | 2002 | 18.5억 163㎡ | 4,273만 | - | 서이초 | 강남역 11분 |
| 서초트라팰리스 | 257 | 2005 | 17.6억 73㎡ | 7,228만 | - | 서일초 | 양재역 8분 |
| 풍림아이원플러스 | 200 | 2004 | 3.6억 35㎡ | 3,348만 | - | 서이초 | 양재역 11분 |
| 서초한신 | 103 | 2001 | 20억 84㎡ | 7,779만 | - | 신중초 | 남부터미널역 4분 |
| 두산위브(1362) | - | 2005 | 9.2억 73㎡ | 5,276만 | - | 서일초 | 양재역 3분 |
| 밀라텔쉐르빌 | - | 2001 | 5.8억 46㎡ | 4,194만 | - | 서초초 초품아 | 강남역 3분 |
| 서초한빛삼성 | 264 | 1999 | 23억 99㎡ | 7,673만 | - | 신중초 | 서초역 6분 |
| 아남 | 166 | 1989 | 20억 71㎡ | 9,624만 | - | 서이초 | 교대역 9분 |
| 서초4현대 | 160 | 2000 | 27.5억 84㎡ | 10,038만 | - | 원명초 초품아 | 사평역 7분 |
| 래미안서초에스티지 | 421 | 2016 | 33억 83㎡ | 12,456만 | - | 서이초 초품아 | 강남역 9분 |
| 서초자이 | 184 | 2006 | 20억 84㎡ | 6,441만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 5분 |
| 경남아너스빌201동 | - | 2006 | 22.4억 84㎡ | 8,522만 | +5.1% | 신중초 | 남부터미널역 3분 |
| 서초극동스타클래스 | - | 2003 | 17억 84㎡ | 6,473만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 서초노블레스아파트 | - | 2019 | 5.2억 27㎡ | 5,720만 | - | 서일초 | 양재역 3분 |
| 한라비발디스튜디오193 | - | 2013 | 2.5억 19㎡ | 4,101만 | - | 서일초 | 양재역 3분 |
| 현대성우주상복합아파트 | - | 2002 | 19.4억 161㎡ | 3,892만 | - | 서초초 초품아 | 강남역 4분 |
| 서초5차e편한세상 | 161 | 2005 | 25.8억 158㎡ | 5,389만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 12분 |
| 서초1차e-편한세상 | 154 | 2004 | 27억 130㎡ | 6,458만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 11분 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | - | 2017 | 21억 59㎡ | 11,024만 | - | 신중초 | 서초역 3분 |
| 삼환바우스 | 783 | 2006 | 13.9억 84㎡ | 5,835만 | - | 서초초 | 교대역 7분 |
| 서초삼성래미안 | 299 | 2001 | 17억 84㎡ | 7,608만 | - | 서초초 | 교대역 8분 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 280 | 2014 | 29.9억 84㎡ | 10,815만 | - | 서초초 | 교대역 9분 |
| 삼성서초가든스위트 | 141 | 2000 | 42억 181㎡ | 7,267만 | - | 서이초 초품아 | 강남역 6분 |
| 비버리캐슬 | - | 2020 | 12.8억 59㎡ | 6,593만 | - | 신중초 | 남부터미널역 11분 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | - | 2013 | 1.8억 20㎡ | 3,037만 | - | 신중초 | 남부터미널역 7분 |
| 롯데캐슬쥬피터 | 230 | 2003 | 25.6억 164㎡ | 5,148만 | - | 서일초 | 양재역 6분 |
| 서초대우 | 215 | 2000 | 20억 186㎡ | 3,553만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 11분 |
| 서초아트자이 | 164 | 2009 | 28.5억 165㎡ | 5,710만 | - | 신중초 | 남부터미널역 6분 |
| 서초2차e-편한세상 | 159 | 2005 | 24.6억 84㎡ | 7,079만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 132 | 2005 | 17.3억 84㎡ | 5,387만 | - | 서일초 | 남부터미널역 4분 |
| 대성유니드 | 81 | 2004 | 20.8억 84㎡ | 6,091만 | - | 서초초 | 교대역 9분 |
| 서초동아타워 | 64 | 1996 | 15억 142㎡ | 3,450만 | - | 서이초 | 강남역 4분 |
| 서초벽산블루밍 | 60 | 2006 | 20억 84㎡ | 7,619만 | - | 서일초 | 양재역 10분 |
| 더미켈란 | - | 2005 | 42억 244㎡ | 5,739만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 서초노빌리에 | - | 2006 | 12.4억 81㎡ | 5,038만 | - | 신중초 | 교대역 6분 |
| 서초동프레스티지아파트 | - | 2017 | 10.5억 81㎡ | 5,038만 | - | 서일초 | 양재역 10분 |
| 서초자이르네 | - | 2022 | 20.1억 84㎡ | 7,722만 | - | 신중초 | 남부터미널역 5분 |
| 서초파라곤 | - | 2005 | 13.2억 84㎡ | 5,115만 | - | 서이초 | 강남역 5분 |
| 지에스타워 | - | 2022 | 4.4억 26㎡ | 5,358만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 서초예성그린캐슬 | 191 | 2003 | 12.5억 105㎡ | 3,838만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 서초아트래디앙 | 164 | 2023 | 14.8억 56㎡ | 8,566만 | - | 신중초 | 남부터미널역 8분 |
| 현대ESA2 | 122 | 2003 | 21.8억 136㎡ | 4,973만 | - | 신중초 | 서초역 2분 |
| 월드메르디앙(오페라) | 107 | 2004 | 23억 183㎡ | 3,762만 | - | 신중초 | 남부터미널역 6분 |
| 서초한신리빙타워 | 103 | 1999 | 8억 47㎡ | 4,834만 | - | 신중초 | 남부터미널역 8분 |
| 신원아침도시(1420) | 88 | 2005 | 18.3억 84㎡ | 6,859만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 신원아침도시(1434) | 88 | 2004 | 14.3억 82㎡ | 5,780만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 9분 |
| 서초한일 | 86 | 1997 | 18억 84㎡ | 7,002만 | - | 서초초 | 교대역 9분 |
| urbanplace | - | 2014 | 1.9억 20㎡ | 3,226만 | - | 서이초 초품아 | 강남역 10분 |
| 강남태영데시앙루브 | - | 2005 | 10억 83㎡ | 4,672만 | - | 서초초 | 신논현역 2분 |
| 극동스타클래스2 | - | 2006 | 16.8억 81㎡ | 6,728만 | - | 서일초 | 남부터미널역 10분 |
| 동원베네스트아파트 | - | 2002 | 20.6억 84㎡ | 6,191만 | - | 서일초 | 양재역 10분 |
| 동일하이빌 | - | 2006 | 16.2억 84㎡ | 6,131만 | - | 신중초 | 서초역 1분 |
| 두진한아름 | - | 1995 | 14억 84㎡ | 6,031만 | - | 서이초 | 남부터미널역 11분 |
| 디아레나서초 | - | 2020 | 4.2억 27㎡ | 4,898만 | - | 신중초 | 남부터미널역 3분 |
| 상지리츠빌(1617-13) | - | 2004 | 14.3억 163㎡ | 3,721만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 9분 |
| 상지리츠빌(6) | - | 2004 | 20.5억 143㎡ | 4,713만 | - | 신중초 | 방배역 7분 |
| 새티스2 | - | 2002 | 9억 75㎡ | 4,002만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 서초8차상지리츠빌 | - | 2006 | 22억 128㎡ | 5,224만 | - | 신중초 | 방배역 8분 |
| 서초자연인아파트(102동) | - | 2013 | 2.8억 27㎡ | 3,394만 | - | 서일초 | 양재역 9분 |
| 서초지웰 | - | 2005 | 21.2억 84㎡ | 7,987만 | - | 신중초 | 남부터미널역 4분 |
| 서초코아 | - | 2003 | 8.8억 70㎡ | 4,090만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 서초힐하우스 | - | 2002 | 12.4억 111㎡ | 3,610만 | - | 서일초 | 남부터미널역 8분 |
| 햄프턴코트 | - | 2004 | 18.5억 149㎡ | 4,123만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 5분 |
| 서초한양수자인 | 576 | 2013 | 14.5억 84㎡ | 5,352만 | - | 서일초 | 양재역 10분 |
| 서초현대타워아파트 | 299 | 1997 | 19억 178㎡ | 3,524만 | - | 서이초 | 강남역 2분 |
| 롯데캐슬메디치 | 230 | 2010 | 14.3억 103㎡ | 4,938만 | - | 서초초 | 교대역 3분 |
| 서초동아 | 115 | 2006 | 11.6억 106㎡ | 3,505만 | - | 신중초 | 남부터미널역 10분 |
| 서초동아이파크 | 115 | 2003 | 25억 164㎡ | 5,013만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 9분 |
| 서초한일유앤아이주상복합 | 86 | 2007 | 14.9억 96㎡ | 5,096만 | - | 서초초 | 신논현역 2분 |
| 서초3차e편한세상 | 77 | 2005 | 25.5억 158㎡ | 5,180만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 13분 |
| (1617-21) | - | 2007 | 12.7억 111㎡ | 3,776만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 7분 |
| N-Suite102동(1511-3) | - | 2004 | 19.4억 120㎡ | 5,319만 | - | 신중초 | 서초역 7분 |
| 경남아너스빌(1608-8) | - | 2006 | 19.2억 84㎡ | 7,474만 | - | 서일초 | 남부터미널역 11분 |
| 경남아너스빌 | - | 2005 | 20.8억 127㎡ | 5,496만 | - | 신중초 | 남부터미널역 4분 |
| 다솔멤버스 | - | 2003 | 19.7억 140㎡ | 4,636만 | - | 신중초 | 서초역 8분 |
| 대경벨로체 | - | 2007 | 9.2억 83㎡ | 3,659만 | - | 신중초 | 남부터미널역 8분 |
| 더샾오데움(101,102동) | - | 2005 | 38.4억 205㎡ | 5,982만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 9분 |
| 더샾오데움(103동) | - | 2005 | 28억 171㎡ | 5,411만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 더샾오데움(104동) | - | 2006 | 19.6억 110㎡ | 5,615만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 동아빌리지 | - | 2008 | 6.2억 76㎡ | 2,696만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 래미안서초4차 | - | 2005 | 22.9억 133㎡ | 5,698만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 9분 |
| 브라운스톤서초(1677-1) | - | 2006 | 14억 76㎡ | 5,530만 | - | 서초초 | 교대역 6분 |
| 상지리츠빌(1) | - | 2002 | 21.5억 147㎡ | 4,660만 | - | 신중초 | 방배역 6분 |
| 상지리츠빌(7) | - | 2005 | 22.5억 223㎡ | 3,331만 | - | 신중초 | 방배역 7분 |
| 새티스 | - | 2003 | 13억 80㎡ | 5,315만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 서초네스피아B | - | 2005 | 11.4억 100㎡ | 3,753만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 11분 |
| 서초녹원 | - | 1997 | 17억 84㎡ | 6,612만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 서초동현대리츠빌 | - | 2002 | 24.5억 163㎡ | 4,245만 | - | 서일초 | 양재역 7분 |
| 서초레몬 | - | 2005 | 3.1억 30㎡ | 3,388만 | - | 신중초 | 남부터미널역 2분 |
| 서초로즈힐 | - | 2005 | 14.7억 116㎡ | 4,117만 | - | 신중초 | 남부터미널역 10분 |
| 서초에스케이뷰 | - | 2006 | 19.6억 84㎡ | 6,575만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 서초타운트라팰리스 | - | 2006 | 13.5억 82㎡ | 5,165만 | - | 서이초 | 강남역 4분 |
| 수광빌라트 | - | 1996 | 15.5억 153㎡ | 3,341만 | - | 서초초 | 교대역 7분 |
| 애지앙 | - | 2003 | 10.8억 84㎡ | 4,190만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 10분 |
| 오로라빌 | - | 2004 | 13.5억 87㎡ | 5,114만 | - | 신중초 | 서초역 8분 |
| 우정에쉐르 | - | 2004 | 11.3억 72㎡ | 5,179만 | - | 서일초 | 양재역 7분 |
| 초원현대 | - | 1998 | 14.4억 59㎡ | 7,689만 | - | 서일초 초품아 | 남부터미널역 4분 |
| 티에스프리우스 | - | 2004 | 16억 108㎡ | 4,424만 | - | 서일초 | 남부터미널역 5분 |
| 현대빌리지 | - | 2005 | 20.2억 145㎡ | 4,606만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 현대서초3 | - | 1997 | 19.7억 83㎡ | 7,001만 | - | 서이초 | 교대역 10분 |
| 서초화원그랑빌 | 3,003 | 2002 | 11.5억 79㎡ | 4,923만 | - | 신중초 | 서초역 7분 |
| 신동아아파트(1차) | 997 | 1978 | 21.6억 75㎡ | 8,841만 | - | 서이초 초품아 | 강남역 10분 |
| 서초두산위브2 | 763 | 2005 | 18.4억 111㎡ | 5,476만 | - | 신중초 | 서초역 8분 |
| 서초두산위브트레지움 | 763 | 2008 | 26.1억 84㎡ | 8,662만 | - | 서초초 초품아 | 신논현역 6분 |
| 서초대림빌라트 | 370 | 2004 | 18.1억 206㎡ | 2,900만 | - | 신중초 | 서초역 11분 |
| 풍림아이원(101동) | 200 | 2004 | 16억 119㎡ | 4,423만 | - | 서일초 | 남부터미널역 10분 |
| 그린빌라트 | 137 | 1997 | 12억 118㎡ | 3,359만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 한성 | 125 | 2003 | 11.9억 94㎡ | 4,173만 | - | 신중초 | 서초역 8분 |
| 서초동대우디오빌프라임 | 112 | 2005 | 10억 81㎡ | 4,668만 | - | 서이초 | 강남역 11분 |
| 서초금호어울림 | 84 | 2001 | 17.9억 124㎡ | 4,758만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 12분 |
| 서초롯데캐슬84 | 84 | 2001 | 34.7억 208㎡ | 5,498만 | - | 서초초 | 교대역 6분 |
| 래미안서초7차 | 79 | 2006 | 24.5억 148㎡ | 5,469만 | - | 서초초 | 교대역 5분 |
| 현대홈타운 | 68 | 2005 | 23.5억 134㎡ | 5,148만 | - | 신중초 | 서초역 6분 |
| DK밸리뷰서초2차 | - | 2022 | 5억 28㎡ | 5,760만 | - | 신중초 | 남부터미널역 6분 |
| DK밸리뷰시티 | - | 2019 | 4억 26㎡ | 4,910만 | - | 신중초 | 남부터미널역 5분 |
| N-Suite101동(1511-6) | - | 2004 | 15.8억 120㎡ | 4,323만 | - | 신중초 | 서초역 7분 |
| 대상파크빌 | - | 2006 | 9.6억 64㎡ | 4,926만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 8분 |
| 래미안서초3차 | - | 2005 | 20.5억 180㎡ | 3,713만 | - | 신중초 초품아 | 방배역 12분 |
| 래미안서초5차 | - | 2005 | 22.5억 120㎡ | 5,980만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 레미안서초6차(1520-9) | - | 2006 | 21.6억 138㎡ | 5,158만 | - | 신중초 | 서초역 10분 |
| 브라운스톤로얄스위트서초 | - | 2005 | 18.5억 139㎡ | 4,382만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 상지리츠빌(4) | - | 2004 | 24.9억 138㎡ | 5,941만 | - | 신중초 | 방배역 7분 |
| 샹보르 | - | 2002 | 23.8억 192㎡ | 3,738만 | - | 서이초 초품아 | 남부터미널역 12분 |
| 서초동에지앙 | - | 2006 | 12.4억 136㎡ | 2,994만 | - | 서초초 | 교대역 9분 |
| 서초로얄 | - | 2001 | 13.3억 84㎡ | 5,202만 | - | 서일초 | 남부터미널역 6분 |
| 서초우방유쉘 | - | 2006 | 14.2억 84㎡ | 5,266만 | - | 신중초 | 서초역 5분 |
| 서초태동스위트 | - | 2001 | 10.2억 82㎡ | 4,065만 | - | 서초초 | 교대역 6분 |
| 서초트레져 | - | 2005 | 22.4억 216㎡ | 3,434만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 서초프레스턴 | - | 2005 | 28.5억 244㎡ | 3,854만 | - | 신중초 | 서초역 6분 |
| 스위트빌 | - | 2003 | 12.9억 84㎡ | 5,037만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 아이파크빌 | - | 2001 | 25억 179㎡ | 4,328만 | - | 신중초 초품아 | 남부터미널역 12분 |
| 연우 | - | 2015 | 11억 80㎡ | 4,517만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 예림 | - | 2003 | 10.8억 84㎡ | 4,189만 | - | 신중초 | 남부터미널역 8분 |
| 옥스포드빌라트 | - | 2003 | 10.5억 76㎡ | 4,542만 | - | 신중초 | 서초역 9분 |
| 트라움하우스2 | - | 1996 | 36억 266㎡ | 4,465만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 트라움하우스3 | - | 2002 | 69억 273㎡ | 8,329만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
🗺️ 지도에서 서초동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 서초구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 서초구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지