동북선, 월곶판교선 등 지금 공사 중인 노선의 예정역에서 걸어서 갈 수 있는 서울 아파트를 역별로 정리했습니다.
새 역이 생기는 동네는 개통 전후로 생활 반경이 바뀝니다. 다만 공사 중인 노선은 개통 시기가 미뤄지거나 역 위치·이름이 바뀌는 일이 흔합니다. 이 페이지는 OpenStreetMap에 공사 중(railway=construction)으로 등록된 선로와, 이름까지 확인된 예정역만 사용합니다. 계획 단계 노선이나 위치가 확인되지 않은 역은 넣지 않았습니다.
매수 판단 전에 반드시 국토교통부·서울시·시행사의 공식 발표로 개통 시기와 역 위치를 확인하세요. 예정역까지 거리는 직선 기준입니다.
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 탑석드림캐슬 민락동 | 2분 (149m) | 탑석역 2분 | 3.6억 | 52 |
| 그랜드 용현동 | 2분 (174m) | 탑석역 2분 | 2.5억 | 52 |
| 용현현대1차 용현동 | 3분 (212m) | 탑석역 3분 | 4.1억 | 38 |
| 한라비발디 민락동 | 4분 (257m) | 탑석역 4분 | 5억 | 54 |
| 장미1 용현동 | 5분 (321m) | 탑석역 5분 | 1.8억 | 61 |
| 금용 용현동 | 5분 (340m) | 탑석역 5분 | 2.8억 | 52 |
| 동문1단지 용현동 | 6분 (402m) | 탑석역 6분 | 1.5억 | 46 |
| 베르우스M 용현동 | 6분 (451m) | 탑석역 6분 | 1.6억 | 61 |
| 웰링턴 용현동 | 7분 (457m) | 탑석역 7분 | 1.6억 | 61 |
| 용현현대2차 용현동 | 7분 (488m) | 탑석역 7분 | 2.1억 | 48 |
| 애디안아파트 용현동 | 7분 (521m) | 탑석역 7분 | 2.4억 | 63 |
| 용현동신도브래뉴PLUS 용현동 | 9분 (605m) | 탑석역 9분 | 3억 | 61 |
| 탑석센트럴자이 용현동 | 9분 (615m) | 탑석역 9분 | 6억 | 51 |
| 청구1차 민락동 | 9분 (641m) | 탑석역 9분 | 2.8억 | 65 |
| 민락e-편한세상 민락동 | 9분 (645m) | 탑석역 9분 | 3.9억 | 65 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 미켈란107 삼성동 | 10분 (690m) | 봉은사역 1분 | 20.4억 | 41 |
| 채널리저브 삼성동 | 10분 (706m) | 삼성중앙역 8분 | 19.3억 | 81 |
| 풍림(1차) 삼성동 | 10분 (731m) | 봉은사역 3분 | 22억 | 38 |
| 래미안삼성1차(105-0) 삼성동 | 11분 (735m) | 봉은사역 4분 | 46억 | 37 |
| 삼성동라테라스 삼성동 | 11분 (750m) | 봉은사역 7분 | 37.8억 | 36 |
| 롯데캐슬 대치동 | 11분 (773m) | 선릉역 9분 | 29.9억 | 95 |
| 삼성풍림2차아파트 삼성동 | 11분 (788m) | 봉은사역 4분 | 14.8억 | 38 |
| 미켈란147 삼성동 | 11분 (791m) | 삼성중앙역 3분 | 16억 | 48 |
| 포스코더샵 대치동 | 11분 (795m) | 선릉역 10분 | 36.5억 | 95 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 대호 중계동 | 1분 (46m) | 상계역 2분 | 4.8억 | 83 |
| 삼창타워주상프라자 중계동 | 1분 (54m) | 상계역 3분 | 5억 | 87 |
| 한화꿈에그린TheFIRST 중계동 | 2분 (138m) | 상계역 3분 | 9.8억 | 87 |
| 동도센트리움(601) 중계동 | 2분 (141m) | 상계역 4분 | 8.6억 | 88 |
| 신일 중계동 | 3분 (196m) | 상계역 4분 | 6.5억 | 88 |
| 벽산 상계동 | 3분 (218m) | 상계역 1분 | 3.8억 | 53 |
| 비콘드림힐(602) 중계동 | 4분 (278m) | 상계역 5분 | 4.3억 | 88 |
| 대동황토방 상계동 | 4분 (283m) | 상계역 6분 | 6.4억 | 81 |
| 성원2 중계동 | 4분 (283m) | 상계역 2분 | 4.4억 | 67 |
| 중앙하이츠 중계동 | 4분 (294m) | 상계역 4분 | 7.2억 | 83 |
| 노원IPARK 상계동 | 5분 (336m) | 상계역 6분 | 8.7억 | 56 |
| 코지아뜨리에101 중계동 | 5분 (340m) | 상계역 3분 | 4.2억 | 66 |
| LIG건영 중계동 | 5분 (356m) | 상계역 4분 | 5억 | 63 |
| 정진아트리움 중계동 | 5분 (359m) | 상계역 3분 | 5.2억 | 66 |
| 양우 상계동 | 5분 (366m) | 상계역 7분 | 7.3억 | 81 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬피렌체 용두동 | 3분 (245m) | 제기동역 2분 | 3.6억 | 19 |
| 용두아파트 용두동 | 4분 (252m) | 용두역 6분 | 4.5억 | 19 |
| 청량리역해링턴플레이스 용두동 | 5분 (343m) | 청량리역 4분 | 15억 | 24 |
| 현대 제기동 | 5분 (343m) | 제기동역 3분 | 10.5억 | 25 |
| 래미안 허브리츠 용두동 | 5분 (349m) | 용두역 3분 | 15.8억 | 21 |
| 청량리역한양수자인그라시엘 용두동 | 6분 (404m) | 청량리역 5분 | 17.5억 | 24 |
| 동대문베네스트 용두동 | 6분 (420m) | 제기동역 1분 | 1.8억 | 19 |
| 가우디캐슬 용두동 | 7분 (465m) | 제기동역 2분 | 3억 | 18 |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) 용두동 | 7분 (493m) | 제기동역 2분 | 4.2억 | 18 |
| 동성네스트빌(1158-17) 제기동 | 7분 (521m) | 제기동역 3분 | 5.4억 | 19 |
| 명경아트빌 제기동 | 8분 (526m) | 제기동역 7분 | 4억 | 23 |
| 두산베어스타워 용두동 | 8분 (529m) | 제기동역 3분 | 9억 | 18 |
| 청우 제기동 | 8분 (536m) | 제기동역 3분 | 6억 | 17 |
| 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 9분 (607m) | 청량리역 2분 | 20.8억 | 33 |
| 이수브라운스톤 제기동 | 9분 (609m) | 제기동역 6분 | 11.3억 | 16 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 베로니스 하월곡동 | 2분 (112m) | 월곡역 11분 | 6.5억 | 69 |
| 우림카이저팰리스 종암동 | 2분 (113m) | 월곡역 10분 | 8.9억 | 82 |
| 창방트윈(A동) 하월곡동 | 3분 (203m) | 월곡역 10분 | 5.4억 | 70 |
| 창방트윈(B동) 하월곡동 | 3분 (214m) | 월곡역 10분 | 6억 | 69 |
| 종암2차SKVIEW 종암동 | 3분 (220m) | 월곡역 8분 | 11.2억 | 79 |
| 광남캐스빌 하월곡동 | 3분 (229m) | 길음역 10분 | 7.5억 | 70 |
| 아이파크종암동1차 종암동 | 3분 (238m) | 길음역 6분 | 12.5억 | 72 |
| 래미안크리시엘 종암동 | 4분 (282m) | 길음역 8분 | 10.8억 | 69 |
| 동일하이빌뉴시티 하월곡동 | 4분 (299m) | 길음역 8분 | 13.4억 | 71 |
| 동신 하월곡동 | 4분 (308m) | 월곡역 9분 | 8.1억 | 67 |
| 성일우리미 돈암동 | 5분 (379m) | 길음역 4분 | 8억 | 62 |
| 아남 하월곡동 | 6분 (386m) | 월곡역 10분 | 5.7억 | 69 |
| 래미안세레니티 종암동 | 6분 (403m) | 길음역 10분 | 12억 | 79 |
| 범양 돈암동 | 6분 (405m) | 길음역 4분 | 8.6억 | 62 |
| 종암에스케이 종암동 | 6분 (423m) | 월곡역 6분 | 10억 | 69 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 청구 하계동 | 3분 (185m) | 하계역 3분 | 9.7억 | 67 |
| 한신1 하계동 | 3분 (185m) | 하계역 3분 | 2.2억 | 67 |
| 한신2 하계동 | 3분 (185m) | 하계역 3분 | 6.2억 | 67 |
| 미성 하계동 | 3분 (186m) | 하계역 3분 | 8.9억 | 62 |
| 우성 하계동 | 3분 (214m) | 하계역 3분 | 14.3억 | 65 |
| 현대 하계동 | 3분 (214m) | 하계역 3분 | 9.5억 | 65 |
| 장미(시영6) 하계동 | 4분 (287m) | 하계역 4분 | 5.8억 | 58 |
| 건영 하계동 | 6분 (399m) | 하계역 5분 | 7.5억 | 66 |
| 극동 하계동 | 6분 (399m) | 하계역 5분 | 8.4억 | 66 |
| 벽산 하계동 | 6분 (399m) | 하계역 5분 | 6억 | 66 |
| 하계1청구 하계동 | 6분 (436m) | 하계역 7분 | 10억 | 66 |
| 청솔(시영7) 하계동 | 7분 (474m) | 하계역 7분 | 6.8억 | 62 |
| 아주 하계동 | 7분 (514m) | 하계역 8분 | 3.2억 | 52 |
| 청구3 하계동 | 7분 (517m) | 하계역 8분 | 7.6억 | 66 |
| 경남 중계동 | 9분 (616m) | 하계역 8분 | 6.8억 | 65 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성쉐르빌 도선동 | 3분 (208m) | 왕십리역 6분 | 12억 | 57 |
| 두산 행당동 | 4분 (247m) | 왕십리역 6분 | 13억 | 49 |
| 서울숲한성 행당동 | 4분 (260m) | 왕십리역 3분 | 8.3억 | 50 |
| 삼성홈타운 마장동 | 4분 (278m) | 왕십리역 4분 | 2억 | 49 |
| 상리제나우스 하왕십리동 | 4분 (283m) | 상왕십리역 6분 | 1.4억 | 55 |
| 왕십리지음재 하왕십리동 | 4분 (299m) | 상왕십리역 5분 | 1.9억 | 55 |
| 서울숲삼부아파트 행당동 | 5분 (340m) | 왕십리역 2분 | 20.9억 | 75 |
| 신명스카이뷰 마장동 | 5분 (365m) | 마장역 6분 | 11.8억 | 45 |
| 마장동중앙하이츠 마장동 | 6분 (402m) | 마장역 5분 | 12.9억 | 44 |
| 왕십리금호어울림 마장동 | 6분 (409m) | 왕십리역 5분 | 16.6억 | 44 |
| 마장동해맑은아파트 마장동 | 7분 (465m) | 마장역 4분 | 9.7억 | 44 |
| 홍익한신 홍익동 | 7분 (476m) | 상왕십리역 7분 | 6억 | 45 |
| 왕십리지웰 하왕십리동 | 7분 (483m) | 행당역 5분 | 13.5억 | 55 |
| 라봄성동 마장동 | 8분 (548m) | 마장역 4분 | 3.2억 | 39 |
| 한신무학 하왕십리동 | 10분 (677m) | 상왕십리역 3분 | 14.5억 | 57 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬루나 월계동 | 3분 (204m) | 월계역 15분 | 7.3억 | 36 |
| 참누리아파트 장위동 | 3분 (210m) | 광운대역 16분 | 9.5억 | 44 |
| 주공1단지 번동 | 4분 (310m) | 광운대역 19분 | 3.1억 | 36 |
| 주공2 월계동 | 6분 (412m) | 월계역 11분 | 4.5억 | 32 |
| 꿈의숲SKVIEW 월계동 | 6분 (439m) | 광운대역 11분 | 10.5억 | 58 |
| 한진 번동 | 7분 (507m) | 광운대역 21분 | 5.1억 | 36 |
| 래미안장위퍼스트하이 장위동 | 8분 (537m) | 광운대역 14분 | 14.5억 | 44 |
| 신원 번동 | 9분 (655m) | 미아역 22분 | 6.3억 | 32 |
| 극동 월계동 | 10분 (668m) | 월계역 17분 | 5.1억 | 34 |
| 기산그린 번동 | 10분 (681m) | 월계역 21분 | 4.4억 | 31 |
| 유원 월계동 | 10분 (716m) | 월계역 18분 | 4.2억 | 34 |
| 성북역신도브래뉴 월계동 | 11분 (759m) | 광운대역 4분 | 8.5억 | 57 |
| 청백4 월계동 | 11분 (768m) | 월계역 9분 | 4.3억 | 23 |
| 청백3 월계동 | 11분 (772m) | 월계역 11분 | 4억 | 33 |
| 송암 월계동 | 11분 (800m) | 광운대역 9분 | 2.5억 | 62 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 우성에비뉴 마장동 | 2분 (167m) | 용두역 5분 | 6.9억 | 26 |
| 대성유니드 마장동 | 5분 (342m) | 마장역 5분 | 13.7억 | 38 |
| 용두두산위브 용두동 | 6분 (422m) | 용두역 3분 | 14.9억 | 24 |
| 현대 마장동 | 6분 (440m) | 마장역 5분 | 13.5억 | 36 |
| 왕십리삼성아파트 마장동 | 7분 (462m) | 마장역 3분 | 14.3억 | 38 |
| 벽산 하왕십리동 | 7분 (515m) | 상왕십리역 8분 | 15.6억 | 37 |
| 신성미소지움 마장동 | 8분 (548m) | 신답역 5분 | 14.6억 | 34 |
| 신동아 용두동 | 8분 (565m) | 용두역 8분 | 9.2억 | 26 |
| 청계대주파크빌 홍익동 | 9분 (603m) | 상왕십리역 6분 | 11억 | 36 |
| LOFT129 용두동 | 9분 (624m) | 용두역 10분 | 2.9억 | 27 |
| 신답극동 답십리동 | 9분 (662m) | 신답역 6분 | 8.5억 | 35 |
| 청계천대성스카이렉스2 용두동 | 10분 (678m) | 상왕십리역 9분 | 10.2억 | 27 |
| 이편한세상청계센트럴포레 용두동 | 11분 (764m) | 신설동역 9분 | 15.6억 | 27 |
| 청계한신휴플러스 답십리동 | 11분 (798m) | 신답역 4분 | 15.3억 | 38 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 삼전솔하임3차 하월곡동 | 2분 (163m) | 길음역 9분 | 1.2억 | 71 |
| 성북힐스테이트(101동) 하월곡동 | 3분 (187m) | 길음역 9분 | 9.5억 | 71 |
| 성북힐스테이트(102동) 하월곡동 | 3분 (236m) | 길음역 7분 | 10억 | 71 |
| 길음서희스타힐스 하월곡동 | 6분 (432m) | 길음역 5분 | 10억 | 71 |
| 래미안길음센터피스 길음동 | 6분 (434m) | 미아사거리역 5분 | 14.9억 | 65 |
| 롯데캐슬클라시아 길음동 | 6분 (445m) | 길음역 8분 | 15.4억 | 66 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 | 8분 (592m) | 미아사거리역 8분 | 12.2억 | 70 |
| 래미안월곡 하월곡동 | 9분 (601m) | 미아사거리역 10분 | 12.7억 | 58 |
| 송천센트레빌 미아동 | 9분 (661m) | 미아사거리역 5분 | 12.2억 | 72 |
| 월곡두산위브 하월곡동 | 10분 (692m) | 월곡역 9분 | 11.5억 | 61 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 | 10분 (717m) | 길음역 6분 | 15.4억 | 70 |
| 미아동부센트레빌 미아동 | 11분 (754m) | 미아사거리역 6분 | 10.1억 | 71 |
| 꿈의숲푸르지오 하월곡동 | 11분 (787m) | 미아사거리역 12분 | 10.2억 | 53 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 사슴3 월계동 | 2분 (126m) | 월계역 2분 | 4.2억 | 28 |
| 동원베네스트 월계동 | 4분 (246m) | 월계역 2분 | 6억 | 27 |
| 성원(사슴4) 월계동 | 4분 (261m) | 월계역 7분 | 6.5억 | 16 |
| 월계역신도브래뉴 월계동 | 5분 (340m) | 월계역 6분 | 5.4억 | 23 |
| 월계센트럴아이파크 월계동 | 5분 (347m) | 월계역 5분 | 12.4억 | 21 |
| 우남푸르미아 월계동 | 5분 (384m) | 월계역 2분 | 6.5억 | 26 |
| 시영2단지(라이프)아파트 공릉동 | 7분 (506m) | 하계역 9분 | 4.3억 | 46 |
| 학여울청구 하계동 | 8분 (542m) | 월계역 6분 | 10.4억 | 52 |
| 풍림아파트A 공릉동 | 8분 (567m) | 공릉역 10분 | 8.2억 | 36 |
| 삼호4 월계동 | 9분 (614m) | 광운대역 5분 | 9억 | 16 |
| 풍림아파트B 공릉동 | 11분 (796m) | 공릉역 6분 | 3.2억 | 36 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴힐 종암동 | 2분 (174m) | 고려대역 10분 | 5억 | 66 |
| 극동 종암동 | 3분 (184m) | 고려대역 8분 | 7.5억 | 60 |
| 종암선경 종암동 | 3분 (230m) | 고려대역 7분 | 8.1억 | 60 |
| 황지클래스 종암동 | 4분 (271m) | 고려대역 11분 | 5억 | 68 |
| 아이파크종암동2차 종암동 | 5분 (358m) | 고려대역 12분 | 11억 | 71 |
| 중앙드림빌 종암동 | 5분 (363m) | 고려대역 5분 | 4.2억 | 54 |
| 래미안라센트 종암동 | 7분 (458m) | 월곡역 6분 | 12억 | 67 |
| 선경(127) 종암동 | 7분 (458m) | 월곡역 6분 | 5억 | 72 |
| 샹그레빌아파트 청량리동 | 7분 (478m) | 고려대역 10분 | 8.5억 | 40 |
| 샹그레빌아파트 하월곡동 | 7분 (513m) | 월곡역 9분 | 8.8억 | 49 |
| 월곡래미안루나밸리 하월곡동 | 10분 (679m) | 월곡역 4분 | 10.9억 | 61 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲코오롱하늘채 장위동 | 2분 (150m) | 돌곶이역 20분 | 11.5억 | 44 |
| 경헌그린아파트 장위동 | 2분 (160m) | 미아사거리역 19분 | 7.5억 | 51 |
| 그린빌아파트 장위동 | 3분 (229m) | 미아사거리역 18분 | 5.6억 | 52 |
| 꿈의숲대명루첸아파트 장위동 | 4분 (259m) | 광운대역 19분 | 10.8억 | 44 |
| 꿈의숲아이파크 장위동 | 6분 (397m) | 돌곶이역 16분 | 14.5억 | 53 |
| 꿈의숲롯데캐슬 미아동 | 11분 (746m) | 미아사거리역 10분 | 9.2억 | 35 |
| 동문 번동 | 11분 (764m) | 미아역 16분 | 5.5억 | 50 |
| 래미안포레카운티 장위동 | 11분 (787m) | 돌곶이역 12분 | 14.5억 | 56 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 한신아파트 제기동 | 3분 (224m) | 고려대역 5분 | 10.4억 | 21 |
| 어진재 제기동 | 3분 (229m) | 고려대역 3분 | 1.6억 | 23 |
| 안암골벽산 제기동 | 11분 (761m) | 안암역 6분 | 10.5억 | 16 |
| 광남캐스빌 청량리동 | 11분 (777m) | 청량리역 10분 | 13억 | 26 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 광교호반베르디움 원천동 | 3분 (228m) | 광교중앙역 27분 | 12.7억 | 41 |
| 원천성일 매탄동 | 4분 (265m) | 광교중앙역 29분 | 5억 | 48 |
| 광교더샵 원천동 | 4분 (266m) | 청명역 29분 | 16.3억 | 42 |
| 한국1 매탄동 | 4분 (311m) | 광교중앙역 32분 | 6.4억 | 50 |
| 원천레이크파크 원천동 | 5분 (354m) | 청명역 26분 | 6.2억 | 25 |
| 광교아이파크 원천동 | 5분 (360m) | 광교중앙역 26분 | 15.8억 | 41 |
| 금성5 매탄동 | 6분 (428m) | 매탄권선역 31분 | 6.8억 | 48 |
| e-편한세상 매탄동 | 7분 (513m) | 수원시청역 30분 | 6.6억 | 50 |
| 매탄레이크파크 매탄동 | 9분 (600m) | 매탄권선역 28분 | 4.5억 | 29 |
| 백자 매탄동 | 9분 (629m) | 매탄권선역 28분 | 4억 | 51 |
| 극동 매탄동 | 9분 (646m) | 수원시청역 28분 | 5억 | 58 |
| 삼부리치안 원천동 | 9분 (654m) | 광교중앙역 24분 | 1.1억 | 55 |
| 삼성1 원천동 | 11분 (762m) | 청명역 23분 | 2.4억 | 17 |
| 한국2 매탄동 | 11분 (799m) | 수원시청역 26분 | 5억 | 58 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 샛별한양4-2 비산동 | 6분 (385m) | 범계역 13분 | 9.5억 | 53 |
| 한가람(한양) 관양동 | 6분 (391m) | 범계역 15분 | 5.5억 | 39 |
| 대주파크빌 비산동 | 7분 (477m) | 범계역 17분 | 6.9억 | 60 |
| 샛별한양4-3 비산동 | 8분 (543m) | 범계역 11분 | 6.2억 | 51 |
| 한가람(삼성) 관양동 | 8분 (547m) | 평촌역 14분 | 11억 | 33 |
| 동양월드타워 비산동 | 8분 (552m) | 범계역 17분 | 4.7억 | 62 |
| 샛별마을한양4-1 비산동 | 8분 (594m) | 범계역 11분 | 6.5억 | 56 |
| 성원 비산동 | 9분 (617m) | 평촌역 25분 | 4.1억 | 20 |
| 한가람(두산) 관양동 | 9분 (638m) | 평촌역 12분 | 8.3억 | 35 |
| 덕원아파트 관양동 | 9분 (645m) | 평촌역 20분 | 4.2억 | 27 |
| 덕원8 비산동 | 9분 (649m) | 범계역 28분 | 4.7억 | 44 |
| 뉴골든 관양동 | 10분 (667m) | 평촌역 20분 | 4.5억 | 27 |
| 공작럭키 관양동 | 10분 (672m) | 평촌역 13분 | 7.9억 | 37 |
| 뉴골든(다동) 관양동 | 10분 (697m) | 평촌역 20분 | 4.8억 | 27 |
| 이-편한세상 비산동 | 10분 (699m) | 범계역 19분 | 9.1억 | 46 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 우방유쉘 석수동 | 2분 (115m) | 관악역 7분 | 7.7억 | 39 |
| 삼우수피아 석수동 | 2분 (125m) | 관악역 7분 | 4.6억 | 39 |
| 원진 석수동 | 4분 (257m) | 관악역 10분 | 4.5억 | 47 |
| 석수 석수동 | 4분 (258m) | 관악역 12분 | 2.9억 | 45 |
| 미영팰리스(337-1) 석수동 | 4분 (270m) | 관악역 9분 | 3.9억 | 44 |
| 무림 석수동 | 4분 (271m) | 관악역 4분 | 4억 | 28 |
| 경일 석수동 | 4분 (313m) | 관악역 11분 | 3.2억 | 25 |
| 신흥 석수동 | 5분 (319m) | 관악역 4분 | 2억 | 28 |
| 서해 석수동 | 5분 (327m) | 관악역 12분 | 3.6억 | 48 |
| 현대아파트 석수동 | 5분 (344m) | 관악역 3분 | 7억 | 28 |
| 영풍 석수동 | 6분 (391m) | 관악역 11분 | 5.6억 | 43 |
| 석수e-편한세상 석수동 | 7분 (465m) | 관악역 9분 | 7.7억 | 29 |
| 송림 석수동 | 7분 (468m) | 관악역 3분 | 1.7억 | 28 |
| 석수경남아너스빌 석수동 | 7분 (471m) | 관악역 4분 | 7.1억 | 27 |
| 럭키 석수동 | 7분 (483m) | 관악역 15분 | 5.8억 | 53 |
| 단지 | 도보 | 지금 가까운 역 | 최근 실거래 | 학군 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 산운마을9단지(대방노블랜드) 운중동 | 2분 (112m) | 판교역 46분 | 20억 | 38 |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) 운중동 | 2분 (114m) | 판교역 46분 | 16.8억 | 26 |
| 산운마을6단지(신동아파밀리에) 운중동 | 3분 (242m) | 판교역 46분 | 23억 | 38 |
| 산운마을8단지(부영사랑으로) 운중동 | 5분 (348m) | 판교역 50분 | 16억 | 38 |
| 산운마을11단지(판교포레라움) 운중동 | 5분 (350m) | 판교역 48분 | 16.2억 | 26 |
| 산운마을5단지(한성필하우스) 운중동 | 6분 (398m) | 판교역 49분 | 18.7억 | 38 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 운중동 | 7분 (464m) | 판교역 51분 | 14.7억 | 38 |
| 산운마을4단지(리가) 운중동 | 9분 (615m) | 판교역 54분 | 16.2억 | 38 |
| 산운마을13단지(태영) 운중동 | 10분 (675m) | 판교역 51분 | 16.6억 | 26 |
집콕맵 지도에서 🚇 지하철 레이어를 켜면 공사 중 노선이 점선으로, 예정역이 주황 테두리 원으로 표시됩니다. 단지를 누르면 "공사 중 노선 예정역" 항목에서 거리를 확인할 수 있습니다. 지도 열기