서초구 방배동 · 단지 163개 · 2026-11-04 기준 실거래
서초구 방배동에서 실거래가 확인되는 아파트 단지는 163개, 합쳐서 15,786세대입니다. 평당가 중앙값은 5,241만원입니다. 84㎡급(34평형) 최근 실거래 중앙값은 16.9억입니다. 같은 평형 기준 1년 변동은 중앙값 -1.7%입니다.
배정 초등학교는 서울방배초등학교, 서울방일초등학교, 서울방현초등학교, 서울서래초등학교, 서울신중초등학교, 서울이수초등학교이고, 초등학교가 300m 안에 있는 초품아 단지는 33개입니다. 학군 지수 중앙값은 77점입니다. 가장 가까운 지하철역은 구반포역, 내방역, 방배역, 사당역, 이수역입니다. 준공 연도는 1975년~2026년입니다.
| 단지 | 세대 | 준공 | 최근 실거래 | 평당가 | 1년 | 배정 초등 | 역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배대우디오빌 | 412 | 2005 | 3억 29㎡ | 3,238만 | +0.0% | 방배초 초품아 | 총신대입구(이수)역 3분 |
| 방배1차현대홈타운 | 644 | 1999 | 29.6억 84㎡ | 12,133만 | +14.1% | 방배초 | 총신대입구(이수)역 3분 |
| 방배그랑자이 | 758 | 2021 | 30.2억 74㎡ | 11,267만 | - | 신중초 | 방배역 8분 |
| 삼성래미안1 | 603 | 2003 | 22.5억 84㎡ | 7,981만 | - | 이수초 | 사당역 7분 |
| 임광 | 418 | 1985 | 25억 84㎡ | 6,762만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 롯데캐슬아르떼 | 744 | 2013 | 31억 84㎡ | 9,429만 | - | 이수초 | 이수역 4분 |
| 삼호1동~3동 | 683 | 1975 | 16.9억 78㎡ | 8,786만 | -5.6% | 서래초 초품아 | 구반포역 10분 |
| 방배우성 | 468 | 1991 | 20억 80㎡ | 7,418만 | - | 이수초 | 사당역 4분 |
| 방배아트자이 | 353 | 2018 | 28억 84㎡ | 12,921만 | - | 방일초 | 방배역 7분 |
| 방배임광3차 | 316 | 1988 | 21.5억 79㎡ | 9,246만 | - | 신중초 | 방배역 11분 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 588 | 2004 | 28.8억 127㎡ | 7,279만 | - | 신중초 | 방배역 11분 |
| 서리풀e편한세상 | 496 | 2010 | 26.1억 84㎡ | 10,154만 | -7.5% | 방일초 초품아 | 방배역 4분 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 412 | 2006 | 17.3억 84㎡ | 5,177만 | - | 방배초 | 이수역 1분 |
| 대림e-편한세상1 | 370 | 2003 | 26.8억 164㎡ | 5,675만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 7분 |
| 삼호2 | 683 | 1976 | 27.2억 131㎡ | 7,105만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 8분 |
| 롯데캐슬헤론 | 337 | 2006 | 21.5억 95㎡ | 7,332만 | - | 서래초 | 구반포역 8분 |
| 한신트리플 | 163 | 2004 | 4.2억 39㎡ | 3,405만 | - | 방배초 | 내방역 8분 |
| 방배3차현대홈타운 | 123 | 2004 | 23.5억 84㎡ | 7,026만 | - | 서래초 | 총신대입구(이수)역 8분 |
| 방배아크로타워 | 116 | 2007 | 10.4억 84㎡ | 4,673만 | -3.4% | 방일초 | 방배역 4분 |
| 방배래미안타워 | 344 | 2005 | 26.6억 134㎡ | 7,133만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 11분 |
| 현대멤피스 | 206 | 2001 | 22.1억 133㎡ | 5,908만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 10분 |
| 삼호한숲 | 116 | 1998 | 18.6억 84㎡ | 7,264만 | - | 방일초 | 방배역 6분 |
| 디오수페리움2 | - | 2006 | 16.1억 84㎡ | 6,224만 | - | 방배초 | 이수역 1분 |
| 방배씨티(보성) | - | 2000 | 15.3억 74㎡ | 6,505만 | - | 방배초 | 내방역 6분 |
| 서리풀프라젠아파트 | - | 2020 | 16.4억 78㎡ | 7,018만 | - | 방배초 | 내방역 4분 |
| 방배신삼호 | 481 | 1983 | 30억 105㎡ | 8,015만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 8분 |
| 방배3차e-편한세상 | 192 | 2006 | 38억 198㎡ | 6,327만 | - | 서래초 초품아 | 내방역 11분 |
| 방배2차e-편한세상 | - | 2004 | 25.5억 164㎡ | 5,525만 | - | 서래초 | 내방역 5분 |
| 프리우스 | - | 2004 | 13.2억 73㎡ | 5,957만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 방배2차현대홈타운 | 384 | 2001 | 28.2억 84㎡ | 10,274만 | - | 방배초 | 총신대입구(이수)역 6분 |
| 방배대우(562-1) | 364 | 1992 | 18억 84㎡ | 6,637만 | - | 방현초 초품아 | 방배역 12분 |
| 쌍용예가클래식 | 216 | 2006 | 24.5억 89㎡ | 8,904만 | - | 서래초 | 내방역 12분 |
| TheHerren | - | 2017 | 11.8억 61㎡ | 6,310만 | - | 방배초 | 내방역 8분 |
| 서초훼미리하우스 | - | 2017 | 13.3억 59㎡ | 6,668만 | - | 방일초 | 방배역 5분 |
| 방배아크로리버 | 222 | 2004 | 24.5억 84㎡ | 6,342만 | - | 서래초 | 구반포역 6분 |
| 방배트리플 | 163 | 2003 | 14.3억 82㎡ | 5,560만 | - | 방배초 | 내방역 7분 |
| 방배브라운가 | 161 | 2006 | 16.9억 84㎡ | 6,499만 | - | 방일초 | 내방역 7분 |
| 방배한화 | 136 | 2001 | 20.9억 84㎡ | 6,307만 | - | 방일초 초품아 | 방배역 6분 |
| SK리더스뷰(파스텔시티) | - | 2006 | 15억 84㎡ | 6,237만 | - | 이수초 초품아 | 사당역 2분 |
| 롯데캐슬파크(38) | - | 2002 | 33.9억 244㎡ | 4,386만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 8분 |
| 브라운스톤방배 | - | 2005 | 23.7억 84㎡ | 7,583만 | - | 방일초 | 내방역 2분 |
| 한신휴플러스 | - | 2006 | 20억 84㎡ | 6,881만 | +1.7% | 방배초 | 총신대입구(이수)역 1분 |
| 한진로즈힐 | - | 2005 | 21.8억 84㎡ | 6,826만 | - | 방배초 | 총신대입구(이수)역 2분 |
| 황실자이 | - | 2005 | 32.5억 163㎡ | 6,333만 | - | 방일초 | 내방역 7분 |
| 아이리스 | 386 | 2003 | 8.9억 84㎡ | 4,403만 | - | 방일초 | 방배역 4분 |
| 파라다이스(477-7) | 132 | 2004 | 14.6억 84㎡ | 5,336만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 7분 |
| 동부센트레빌 | 122 | 2004 | 30억 134㎡ | 6,954만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 6분 |
| 방배 서리풀 그랑블 | 99 | 2019 | 21.5억 84㎡ | 8,410만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 6분 |
| 방배현대멤피스2 | 90 | 2002 | 26.9억 162㎡ | 5,269만 | - | 방일초 | 방배역 2분 |
| 방배대성유니드아파트 | 81 | 2003 | 18.4억 84㎡ | 5,264만 | - | 이수초 | 이수역 7분 |
| 방배신동아럭스빌 | 55 | 2003 | 20억 164㎡ | 5,096만 | - | 신중초 | 방배역 11분 |
| 공작빌라트 | - | 1995 | 18억 144㎡ | 3,958만 | - | 방일초 | 방배역 6분 |
| 래미안방배에버뉴 | - | 1977 | 26억 181㎡ | 4,736만 | - | 서래초 | 구반포역 12분 |
| 방배대우유로카운티 | - | 2002 | 40억 216㎡ | 6,117만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 방배마에스트로 | - | 2019 | 7.2억 25㎡ | 7,550만 | - | 방배초 | 이수역 2분 |
| 방배블레스밸리 | - | 2003 | 19.9억 128㎡ | 4,878만 | - | 방일초 | 방배역 7분 |
| 방배비젼21빌라트 | - | 2000 | 19.4억 183㎡ | 3,617만 | - | 서래초 | 내방역 5분 |
| 서리풀래디앙아파트 | - | 2020 | 16.5억 73㎡ | 7,399만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 청광아트빌(14차) | - | 2001 | 24억 244㎡ | 3,206만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 10분 |
| 한화엘르빌 | - | 2001 | 23.6억 189㎡ | 3,750만 | - | 서래초 | 내방역 4분 |
| 훼미리타운 | - | 2012 | 6.1억 40㎡ | 4,590만 | - | 방일초 | 내방역 5분 |
| 푸른마을 | 930 | 2003 | 9.3억 63㎡ | 4,872만 | - | 서래초 | 구반포역 10분 |
| 삼호3 | 683 | 1976 | 25.5억 129㎡ | 4,891만 | - | 서래초 | 구반포역 7분 |
| 방배동동양파라곤 | 203 | 2004 | 28.5억 198㎡ | 4,748만 | - | 방일초 | 방배역 6분 |
| 금강프리빌 | 139 | 2001 | 17.9억 81㎡ | 6,063만 | - | 방일초 | 내방역 4분 |
| 방배자이 | 136 | 2003 | 32억 164㎡ | 5,050만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 7분 |
| 방배롯데캐슬로제 | 130 | 2009 | 43.8억 172㎡ | 7,483만 | - | 서래초 | 내방역 4분 |
| 신구 | 105 | 1992 | 16억 132㎡ | 3,938만 | - | 방배초 | 방배역 8분 |
| 명지해드는터 | 91 | 2004 | 6억 86㎡ | 2,295만 | - | 방현초 | 방배역 11분 |
| UPPERHOUSE | - | 2012 | 64억 233㎡ | 5,345만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 11분 |
| 골드아트빌 | - | 2009 | 13.1억 84㎡ | 5,075만 | - | 방배초 초품아 | 총신대입구(이수)역 4분 |
| 광해리드빌 | - | 2004 | 12.8억 116㎡ | 3,644만 | - | 방일초 | 방배역 5분 |
| 나인빌 | - | 2009 | 22.5억 187㎡ | 3,963만 | - | 서래초 | 내방역 10분 |
| 노블씨티 | - | 2008 | 18.7억 114㎡ | 5,415만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 노블하임 | - | 2003 | 30억 242㎡ | 4,085만 | - | 서래초 | 내방역 9분 |
| 뉴캐슬 | - | 2004 | 8.5억 84㎡ | 3,306만 | - | 이수초 | 이수역 10분 |
| 다이너스티힐 | - | 2007 | 33억 256㎡ | 4,261만 | - | 서래초 | 구반포역 12분 |
| 렉스빌 | - | 2002 | 36억 244㎡ | 4,863만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 롯데빌라트2차 | - | 1998 | 19.8억 163㎡ | 4,009만 | - | 방일초 | 방배역 4분 |
| 롯데아파트 | - | 1998 | 20억 206㎡ | 3,196만 | - | 방일초 | 방배역 3분 |
| 루이스캐슬 | - | 2006 | 15억 114㎡ | 4,332만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 7분 |
| 리베하임 | - | 2016 | 7.9억 76㎡ | 3,417만 | - | 방현초 | 방배역 13분 |
| 리치팰리스 | - | 2009 | 15억 110㎡ | 4,340만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 멤버스빌 | - | 2003 | 15억 84㎡ | 5,840만 | - | 방일초 | 방배역 6분 |
| 멤버스카운티601 | - | 2005 | 18.9억 107㎡ | 5,206만 | - | 서래초 | 내방역 9분 |
| 멤피스빌 | - | 1999 | 24억 244㎡ | 3,245만 | - | 서래초 | 내방역 9분 |
| 방배5차상지리츠빌 | - | 2004 | 23억 138㎡ | 5,066만 | - | 서래초 | 내방역 10분 |
| 방배CJ나인빌1차 | - | 2005 | 18.5억 137㎡ | 4,256만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 6분 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) | - | 2003 | 18.5억 125㎡ | 4,872만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 방배대우멤버스카운티301 | - | 2004 | 19억 121㎡ | 4,866만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 방배더유엘포레 | - | 2026 | 6억 39㎡ | 5,080만 | - | 방일초 | 방배역 3분 |
| 방배신주 | - | 2002 | 16억 116㎡ | 4,531만 | - | 이수초 초품아 | 사당역 3분 |
| 방배아크빌 | - | 2003 | 27억 195㎡ | 4,567만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 방배아트e-편한세상102 | - | 2005 | 18억 108㎡ | 5,460만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 12분 |
| 방배아트e-편한세상103 | - | 2005 | 16억 74㎡ | 6,019만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 12분 |
| 방배아트e-편한세상106 | - | 2005 | 15.8억 74㎡ | 6,507만 | - | 방현초 초품아 | 방배역 12분 |
| 방배아트e편한세상101 | - | 2005 | 16.4억 74㎡ | 6,108만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 11분 |
| 방배아트e편한세상104 | - | 2005 | 19.9억 113㎡ | 5,797만 | - | 방현초 초품아 | 방배역 13분 |
| 방배중앙센트레빌 | - | 2021 | 12.5억 59㎡ | 6,901만 | - | 서래초 | 총신대입구(이수)역 12분 |
| 방배타운하우스 | - | 2003 | 9.9억 68㎡ | 4,789만 | - | 서래초 | 총신대입구(이수)역 10분 |
| 베로니스2차 | - | 2004 | 19억 171㎡ | 3,989만 | - | 서래초 | 내방역 9분 |
| 베로니스5차 | - | 2007 | 26억 178㎡ | 4,809만 | - | 서래초 | 내방역 11분 |
| 벨루체팰리스 | - | 2007 | 16.4억 104㎡ | 5,180만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 브라운스톤효령아파트 | - | 2005 | 23억 141㎡ | 5,367만 | - | 방현초 | 방배역 4분 |
| 비욘디에 | - | 2002 | 18억 160㎡ | 3,718만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 10분 |
| 빌라도르 | - | 2001 | 10.5억 85㎡ | 4,047만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 삼환나띠르빌(1002-10) | - | 2003 | 15.1억 92㎡ | 5,220만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 삼환나띠르빌(1002-21) | - | 2003 | 15억 92㎡ | 4,976만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 삼환나띠르빌(1002-7) | - | 2003 | 16억 92㎡ | 5,691만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 상지리츠빌4차(843-13) | - | 2004 | 22.5억 136㎡ | 5,241만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 상지리츠빌6차 | - | 2004 | 17.5억 111㎡ | 5,210만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 서초이에스에이3차 | - | 2002 | 14.5억 59㎡ | 7,012만 | - | 신중초 | 방배역 11분 |
| 성지라빌레뜨B | - | 2005 | 38억 244㎡ | 5,133만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 엘루크방배서리풀 | - | 2024 | 12.1억 48㎡ | 10,218만 | - | 방일초 | 방배역 3분 |
| 영진 | - | 1998 | 18.1억 104㎡ | 5,699만 | - | 방배초 | 내방역 5분 |
| 청암 | - | 1992 | 16.7억 227㎡ | 2,421만 | - | 이수초 | 방배역 8분 |
| 태림 | - | 2004 | 13.2억 102㎡ | 3,891만 | - | 방일초 | 방배역 3분 |
| 파세지아타 | - | 2023 | 23억 118㎡ | 6,405만 | - | 방일초 | 방배역 5분 |
| 퍼시픽56차 | - | 2004 | 10억 83㎡ | 3,941만 | - | 방일초 | 내방역 6분 |
| 폴라씨엘로 | - | 2015 | 21억 124㎡ | 5,571만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 프레스턴(1-62) | - | 2005 | 28억 213㎡ | 4,329만 | - | 서래초 | 내방역 13분 |
| 하늘바람 | - | 2004 | 33.9억 243㎡ | 4,594만 | - | 서래초 초품아 | 구반포역 12분 |
| 현대쉴러하우스 | - | 2008 | 18.3억 137㎡ | 4,346만 | - | 방배초 | 내방역 3분 |
| 현대아르빌 | - | 2004 | 26억 84㎡ | 11,120만 | - | 이수초 | 이수역 9분 |
| 효산빌라트 | - | 2003 | 14억 83㎡ | 5,512만 | - | 서래초 | 내방역 4분 |
| 대우(효령) | 364 | 1992 | 20억 84㎡ | 7,784만 | - | 방현초 | 방배역 6분 |
| 롯데캐슬포레스트 | 230 | 2003 | 36.3억 239㎡ | 5,235만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 방배아이파크 | 138 | 2006 | 19억 84㎡ | 6,817만 | - | 서래초 | 총신대입구(이수)역 8분 |
| Venessere | - | 2007 | 22.7억 163㎡ | 4,599만 | - | 서래초 | 내방역 8분 |
| 네스코 | - | 2002 | 25억 99㎡ | 8,343만 | - | 이수초 | 이수역 6분 |
| 네스코뮤즈빌(A) | - | 2003 | 14억 132㎡ | 3,486만 | - | 이수초 | 사당역 11분 |
| 동광빌라트 | - | 1994 | 16.9억 153㎡ | 3,628만 | - | 서래초 | 총신대입구(이수)역 11분 |
| 두원 | - | 1996 | 25억 84㎡ | 9,737만 | - | 이수초 초품아 | 사당역 5분 |
| 레베빌(798-1) | - | 2000 | 47.5억 244㎡ | 6,412만 | - | 서래초 | 내방역 10분 |
| 르가든5차 | - | 2014 | 36.6억 177㎡ | 6,799만 | - | 서래초 | 내방역 11분 |
| 르가든6차 | - | 2015 | 35억 165㎡ | 6,976만 | - | 서래초 | 내방역 11분 |
| 리벨루스(804-1) | - | 2003 | 15억 119㎡ | 4,163만 | - | 서래초 | 내방역 9분 |
| 바흐하우스반포캐슬 | - | 2024 | 8.5억 61㎡ | 4,597만 | - | 서래초 | 구반포역 7분 |
| 방배CJ나인빌2차 | - | 2005 | 16.4억 158㎡ | 3,424만 | - | 방일초 초품아 | 내방역 6분 |
| 방배노블힐스 | - | 2003 | 11억 121㎡ | 2,989만 | - | 방현초 | 방배역 10분 |
| 방배대우멤버스카운티 | - | 2003 | 18.3억 101㎡ | 5,954만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 방배대우멤버스카운티201 | - | 2003 | 18.6억 112㎡ | 5,446만 | - | 서래초 | 내방역 7분 |
| 방배샤인힐6차 | - | 2003 | 20.5억 163㎡ | 4,142만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 방배서리풀힐스 | - | 2006 | 15.5억 84㎡ | 6,057만 | - | 방일초 | 방배역 4분 |
| 방배어울림 | - | 2008 | 19.2억 122㎡ | 5,169만 | - | 신중초 | 방배역 9분 |
| 방배현대빌라트(999-2) | - | 1993 | 19.5억 254㎡ | 2,533만 | - | 신중초 | 방배역 11분 |
| 방배홈타운(479-11) | - | 2002 | 10.4억 100㎡ | 3,423만 | - | 방현초 초품아 | 사당역 7분 |
| 베네쎄레 | - | 2008 | 30억 242㎡ | 4,087만 | - | 서래초 | 내방역 12분 |
| 보아스방배 | - | 2005 | 10억 83㎡ | 3,962만 | - | 방배초 | 내방역 7분 |
| 비젼21(2차) | - | 2001 | 20.2억 164㎡ | 4,061만 | - | 서래초 | 내방역 5분 |
| 삼환나띠르빌(1002-11) | - | 2003 | 14.1억 92㎡ | 5,015만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 삼환나띠르빌(1002-9) | - | 2003 | 16.7억 148㎡ | 3,705만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 상지리츠빌8차 | - | 2005 | 18.5억 125㎡ | 4,859만 | - | 서래초 | 구반포역 12분 |
| 세양아르비채101동 | - | 2006 | 19.4억 166㎡ | 3,868만 | - | 방배초 | 이수역 2분 |
| 세양아르비채102동 | - | 2006 | 16.5억 134㎡ | 4,065만 | - | 이수초 | 이수역 2분 |
| 써니힐즈 | - | 2013 | 21.1억 109㎡ | 6,367만 | - | 서래초 | 내방역 10분 |
| 월드빌라트(798-5) | - | 1996 | 20.5억 201㎡ | 3,359만 | - | 서래초 | 내방역 10분 |
| 월드빌라트(999) | - | 1994 | 18억 261㎡ | 2,275만 | - | 신중초 | 방배역 10분 |
| 월드빌리지 | - | 1999 | 36.9억 244㎡ | 4,998만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 이연아마빌레 | - | 2006 | 16억 84㎡ | 5,981만 | - | 방배초 | 내방역 9분 |
| 정림 | - | 2001 | 26억 107㎡ | 7,970만 | - | 이수초 | 이수역 7분 |
| 판테옹빌라 | - | 2002 | 21.3억 161㎡ | 4,091만 | - | 서래초 | 내방역 6분 |
| 현대오페라하우스 | - | 2002 | 16.4억 93㎡ | 5,811만 | - | 방배초 | 총신대입구(이수)역 6분 |
🗺️ 지도에서 방배동 보기 — 단지를 누르면 실거래 추이, 학군, 출퇴근 시간이 나옵니다.
🎓 서초구 학군지 순위 — 같은 구 안에서 이 동네가 몇 등인지 볼 수 있습니다.
🏆 서초구 아파트 랭킹 · 📚 동네별 학원비 · 💰 예산별 학군지